BOX INC
-0.95 (-2.74%)評價 BOX INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 49.6x | 22.7x201x | 73 / 100 | 41.3x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 1.54;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 21.9x | 20.8x177x | 12 / 100 | 40.0x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 1.74;區間同上 | 19.4x | 20.8x177x | 2 / 100 | 40.0x | |
| 股價營收比 | 3.8x | 3.1x5.1x | 26 / 100 | 4.2x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 3.7x | 3.5x4.6x | 21 / 100 | 4.0x | |
| EV / 營收 | 3.9x | 3.1x5.1x | 32 / 100 | 4.2x | |
| EV / EBITDA | 31.3x | 31.4x79.0x | 6 / 100 | 45.5x | |
| 股價 / 自由現金流 | 12.1x | 10.3x15.8x | 23 / 100 | 13.5x | |
| 自由現金流殖利率 | 8.3% | 6.3%9.8% | 81 / 100 | 7.4% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 8.1% | 3.5%15.4% | 77 / 100 | 4.5% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.68 的 49.6 倍(五年裡第 73 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 1.67 算是 20.2 倍(第 2 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 8.83 的 3.8 倍(五年裡第 26 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 9.77 算是 3.5 倍(第 10 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNS VARONIS SYSTEMS IN | 5.5B | 315 9/9 | 1.85 7/9 | 7.9 8/8 | +18% 4/9 | +170% | -22.6% |
| NAVN Navan, Inc. | 5.4B | 81.5 8/9 | 1.56 4/9 | 6.5 7/8 | +33% 1/9 | +52% | -11.0% |
| TTAN ServiceTitan, Inc. | 5.3B | 40.6 7/9 | 1.85 8/9 | 4.9 6/8 | +19% 3/9 | +22% | -9.4% |
| ACIW ACI WORLDWIDE, INC | 5.1B | 14.0 3/9 | 1.67 5/9 | 2.8 2/8 | +8% 8/9 | +8% | 10.4% |
| OCTV Octave Intelligenc | 5.1B | 13.1 2/9 | 3.46 9/9 | – | +1% 9/9 | +4% | -519.5% |
| BOX BOX INC | 4.6B | 21.9 6/9 | 1.71 6/9 | 3.8 4/8 | +10% 7/9 | +13% | 10.2% |
| KVYO Klaviyo, Inc. | 4.6B | 18.7 4/9 | 0.66 1/9 | 3.3 3/8 | +24% 2/9 | +28% | -4.0% |
| WK WORKIVA INC | 4.1B | 21.8 5/9 | 1.06 3/9 | 4.3 5/8 | +18% 5/9 | +21% | 4.6% |
| BILL BILL Holdings, Inc | 4.1B | 12.7 1/9 | 0.78 2/9 | 2.5 1/8 | +11% 6/9 | +16% | -0.1% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 \ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 44.48 | 37.29 | 32.13 | 28.25 | 25.22 |
| +5% | 66.44 | 54.93 | 46.71 | 40.57 | 35.80 |
| +10% | 99.01 | 80.90 | 68.06 | 58.49 | 51.10 |
| +15% | 146.73 | 118.77 | 99.00 | 84.33 | 73.04 |
| +20% | 215.81 | 173.36 | 143.42 | 121.27 | 104.28 |
| +25% | 314.61 | 251.17 | 206.51 | 173.54 | 148.33 |
| +30% | 454.25 | 360.83 | 295.18 | 246.80 | 209.88 |
| +40% | 919.06 | 724.57 | 588.24 | 488.08 | 411.87 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q2 | 2026-07-31 | 31.55 | 46.4 | 3.6 | 29.4 | 11.3 | +9% | +80% |
| 27Q1 | 2026-04-30 | 24.20 | 37.8 | 2.8 | 24.8 | 9.4 | +11% | +300% |
| 26Q4 | 2026-01-31 | 25.35 | 43.7 | 3.2 | 33.2 | 10.8 | +9% | -59% |
| 26Q3 | 2025-10-31 | 32.09 | 25.7 | 4.2 | 48.3 | 14.0 | +9% | 0% |
| 26Q2 | 2025-07-31 | 32.10 | 25.7 | 4.3 | 51.0 | 14.5 | +9% | -50% |
| 26Q1 | 2025-04-30 | 31.22 | 24.0 | 4.2 | 50.2 | 14.3 | +4% | -75% |
| 25Q4 | 2025-01-31 | 33.39 | 24.6 | 4.6 | 49.1 | 15.1 | +6% | +98% |
| 25Q3 | 2024-10-31 | 31.76 | 39.7 | 4.4 | 45.8 | 14.9 | +5% | +25% |
| 25Q2 | 2024-07-31 | 28.12 | 35.6 | 3.9 | 38.6 | 12.7 | +3% | +150% |
| 25Q1 | 2024-04-30 | 26.02 | 35.6 | 3.7 | 36.7 | 12.1 | +5% | +300% |
| 24Q4 | 2024-01-31 | 25.98 | 38.8 | 3.7 | 37.7 | 12.4 | +2% | +418% |
| 24Q3 | 2023-10-31 | 24.86 | 118 | 3.6 | 34.0 | – | +5% | +33% |
| 24Q2 | 2023-07-31 | 31.25 | 156 | 4.6 | 43.5 | – | +6% | – |
| 24Q1 | 2023-04-30 | 26.46 | 189 | 4.0 | 36.9 | – | +6% | – |
| 23Q4 | 2023-01-31 | 31.99 | 533 | 4.8 | 46.2 | – | +10% | – |
| 23Q3 | 2022-10-31 | 29.05 | – | 4.4 | 48.2 | – | +12% | – |
| 23Q2 | 2022-07-31 | 28.44 | – | 4.3 | 60.4 | – | +15% | – |
| 23Q1 | 2022-04-30 | 30.62 | – | 4.9 | 72.7 | – | +18% | – |
| 22Q4 | 2022-01-31 | 26.13 | – | 4.7 | 79.4 | – | +17% | – |
| 22Q3 | 2021-10-31 | 25.83 | – | 4.7 | 78.2 | – | +14% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。