BA
波音 BOEING CO
-2.74 (-1.36%)199.22USD5.2M成交股數157B市值71.7本益比(近四季)1.7股價營收比+8.0%營收年增(近四季)2026-10-28下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 24.6B+26% | 22.2B+46% | 23.3B+30% | 22.7B+35% | 19.5B+18% | 15.2B-16% | 17.8B-10% | 16.9B-6% | 16.6B | 18.1B | 19.8B | 17.9B |
| 營業成本 | 22.1B | 19.7B | 25.6B | 20.3B | 17.1B | 16.8B | 21.3B | 15.6B | 14.7B | 16.9B | 17.8B | 16.0B |
| 毛利 | 2.4B-0% | 2.5B-260% | −2.4B-32% | 2.4B+98% | 2.4B+29% | −1.6B-236% | −3.5B-281% | 1.2B-36% | 1.9B | 1.2B | 1.9B | 1.9B |
| 毛利率 | 9.8% | 11.5% | -10.2% | 10.7% | 12.4% | -10.4% | -19.7% | 7.3% | 11.3% | 6.4% | 9.8% | 10.7% |
| 研發費用 | 921M | 903M | 897M | 910M | 844M | 836M | 1.2B | 954M | 868M | 958M | 797M | 741M |
| 銷售管理費用 | 1.4B | 1.2B | 1.5B | 1.8B | 1.1B | 1.4B | 1.1B | 1.4B | 1.2B | 1.0B | 1.3B | 1.3B |
| 營業利益 | 156M-66% | 448M-112% | −4.8B-17% | −176M-84% | 461M-636% | −3.8B+367% | −5.8B+5719% | −1.1B+632% | −86.0M | −808M | −99.0M | −149M |
| 營業利益率 | 0.6% | 2.0% | -20.5% | -0.8% | 2.4% | -24.7% | -32.3% | -6.5% | -0.5% | -4.5% | -0.5% | -0.8% |
| 稅後淨利 | −444M+1100% | −4.0M-100% | −5.3B-14% | −611M-58% | −37.0M-89% | −3.9B+136% | −6.2B+4041% | −1.4B+248% | −343M | −1.6B | −149M | −414M |
| 淨利率 | -1.8% | -0.0% | -22.9% | -2.7% | -0.2% | -25.4% | -34.6% | -8.5% | -2.1% | -9.0% | -0.8% | -2.3% |
| 稀釋 EPS | -0.67+319% | -0.11-98% | -7.14-28% | -0.92-61% | -0.16-71% | -5.50+104% | -9.97+3888% | -2.33+238% | -0.56 | -2.70 | -0.25 | -0.69 |
| 稀釋股數 | 791M | 788M | 760M | 757M | 753M | 647M | 619M | 616M | 613M | 607M | 605M | 602M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 7.2B | 9.4B | 6.2B | 7.1B | 10.1B | 13.8B | 10.0B | 10.9B | 6.9B | 6.8B | 7.3B | 10.8B |
| 應收帳款 | 3.5B | 3.5B | 3.3B | 3.2B | 3.2B | 2.6B | 2.9B | 3.2B | 3.0B | 3.0B | 2.9B | 2.9B |
| 存貨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總資產 | 166B | 165B | 150B | 155B | 156B | 156B | 138B | 143B | 134B | 134B | 135B | 136B |
| 有息負債 | 45.6B | 47.0B | 53.2B | 53.1B | 53.4B | 53.6B | 57.4B | 57.7B | 47.7B | 52.0B | 52.0B | 55.2B |
| 總負債 | 160B | 159B | 158B | 158B | 160B | 160B | 161B | 161B | 152B | 151B | 150B | 152B |
| 股東權益 | 6.1B | 6.0B | −8.3B | −3.3B | −3.3B | −3.9B | −23.6B | −18.0B | −17.0B | −16.7B | −15.5B | −15.5B |
| 負債比 | 96.3% | 96.4% | 105.5% | 102.1% | 102.1% | 102.5% | 117.1% | 112.6% | 112.7% | 112.4% | 111.5% | 111.4% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | −38.4B | −37.5B | −47.0B | −46.1B | −43.3B | −39.8B | −47.4B | −46.8B | −40.8B | −45.2B | −44.8B | −44.4B |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | −179M | – | – | −1.6B-52% | – | – | – | −3.4B | – | – | −318M |
| 資本支出 | – | 1.3B | – | – | 674M | – | – | – | 567M | – | – | 468M |
| 自由現金流 | – | −1.5B | – | – | −2.3B-42% | – | – | – | −3.9B | – | – | −786M |
| 折舊攤銷 | 596M | 573M | 491M | 460M | 466M | 509M | 444M | 441M | 442M | – | – | 457M |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | 86.0M | 86.0M | 86.0M | 86.0M | 72.0M | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流率 | – | -6.5% | – | – | -11.7% | – | – | – | -23.7% | – | – | -4.4% |
營收拆解 2025 年度 10-K 的分部揭露 · 年增對前一年度
業務分部2025 年度 · 89.7B
| Commercial Airplanes | 41.5B | 46.3% | +81.5% |
|---|---|---|---|
| Defense Space And Security | 27.2B | 30.4% | +13.9% |
| Global Services | 20.9B | 23.3% | +4.9% |
地區2025 年度 · 82.8B
| 美國以外 | 41.4B | 50.0% | +34.4% |
|---|---|---|---|
| 亞洲 | 16.5B | 19.9% | +37.3% |
| 歐洲 | 11.4B | 13.8% | +30.7% |
| Middle East | 7.0B | 8.5% | +51.5% |
| 加拿大 | 1.8B | 2.2% | +21.0% |
| Africa | 1.6B | 2.0% | +42.2% |
| Oceania | 1.6B | 1.9% | +1.4% |
| Latin America | 1.5B | 1.8% | +18.7% |
| 美國 小計 | 48.1B | 58.1% | +32.9% |
產品/服務2025 年度 · 89.5B
| 產品 | 75.4B | 84.2% | +41.6% |
|---|---|---|---|
| 服務 | 14.1B | 15.8% | +6.1% |
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 89.5B | +34.5% | 2.2B | 2.5% | 2.48 | −1.9B |
| FY2024 | 66.5B | -14.5% | −11.8B | -17.8% | -18.36 | −14.3B |
| FY2023 | 77.8B | +16.8% | −2.2B | -2.9% | -3.67 | 4.4B |
| FY2022 | 66.6B | +6.9% | −4.9B | -7.4% | -8.30 | 2.3B |
| FY2021 | 62.3B | +7.1% | −4.2B | -6.7% | -7.15 | −4.4B |
| FY2020 | 58.2B | -24.0% | −11.9B | -20.4% | -20.88 | −19.7B |
| FY2019 | 76.6B | -24.3% | −636M | -0.8% | -1.12 | −4.3B |
| FY2018 | 101B | – | 10.5B | 10.3% | 17.85 | 13.6B |