9904
寶成
+0.20 (+0.83%)24.256,547成交張數5.10本益比0.38股價淨值比5.41%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025251,400年增 -4.7%
毛利率202523.1%最新一期
營業利益率20254.6%最新一期
每股盈餘20254.10年增 -24.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 6 家 | 2027 預估 2 家 | 2028 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 239,884 | 267,497 | 246,634 | 263,818 | 251,400 | 252,678 | 261,494 | 282,987 | |
| 營業成本合計 | 181,661 | 202,891 | 185,523 | 198,643 | 193,273 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 58,223 | 64,606 | 61,111 | 65,175 | 58,128 | 55,867 | 58,705 | 66,219 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 58,223 | 64,606 | 61,111 | 65,175 | 58,128 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 55,747 | 54,010 | 50,895 | 49,221 | 46,560 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 2,476 | 10,596 | 10,216 | 15,954 | 11,567 | 8,962 | 9,532 | 12,066 | |
| 稅前淨利(淨損) | 17,157 | 21,432 | 19,467 | 29,726 | 22,070 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 553 | 4,542 | 3,493 | 6,290 | 3,818 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,603 | 16,889 | 15,973 | 23,436 | 18,252 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 16,603 | 16,889 | 15,973 | 23,436 | 18,252 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 7,987 | -18,831 | 27,231 | 30,255 | 8,834 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 14,439 | 12,645 | 10,624 | 16,036 | 12,068 | 10,523 | 11,499 | 12,507 | |
| 基本每股盈餘 | 4.90 | 4.29 | 3.61 | 5.44 | 4.10 | 3.57 | 3.90 | 4.24 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。