9904
寶成
+0.20 (+0.83%)24.256,547成交張數5.10本益比0.38股價淨值比5.41%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025251,400年增 -4.7%
毛利率202523.1%最新一期
營業利益率20254.6%最新一期
每股盈餘20254.10年增 -24.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 6 家 | 2027 預估 2 家 | 2028 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 239,884 | 267,497 | 246,634 | 263,818 | 251,400 | 252,678 | 261,494 | 282,987 | |
| 營業成本合計 | 181,661 | 202,891 | 185,523 | 198,643 | 193,273 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 58,223 | 64,606 | 61,111 | 65,175 | 58,128 | 55,867 | 58,705 | 66,219 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 58,223 | 64,606 | 61,111 | 65,175 | 58,128 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 33,367 | 29,287 | 27,736 | 26,952 | 24,315 | – | – | – | |
| 管理費用 | 17,287 | 19,240 | 18,249 | 17,566 | 17,515 | – | – | – | |
| 研究發展費用 | 5,093 | 5,483 | 4,910 | 4,703 | 4,730 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 55,747 | 54,010 | 50,895 | 49,221 | 46,560 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 2,476 | 10,596 | 10,216 | 15,954 | 11,567 | 8,962 | 9,532 | 12,066 | |
| 利息收入 | 734 | 938 | 1,780 | 2,103 | 1,945 | – | – | – | |
| 其他收入 | 3,500 | 3,606 | 3,380 | 3,225 | 3,089 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | 1,358 | 1,297 | 1,630 | 1,100 | 896 | – | – | – | |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 | -21 | -14 | -80 | -10 | -32 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 1,869 | 2,532 | 3,288 | 2,805 | 2,536 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 10,977 | 7,541 | 5,829 | 10,158 | 7,141 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 14,681 | 10,836 | 9,251 | 13,771 | 10,503 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 17,157 | 21,432 | 19,467 | 29,726 | 22,070 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 553 | 4,542 | 3,493 | 6,290 | 3,818 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,603 | 16,889 | 15,973 | 23,436 | 18,252 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 16,603 | 16,889 | 15,973 | 23,436 | 18,252 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -118 | 497 | -222 | 498 | 5 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 3,313 | -2,742 | 5,241 | 566 | 625 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 964 | -103 | -416 | 57 | -114 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | 4,159 | -2,348 | 4,604 | 1,122 | 516 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,376 | 12,828 | -1,326 | 10,570 | -5,773 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | -9,398 | -46,200 | 7,979 | -4,873 | -4,161 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -12,775 | -33,373 | 6,654 | 5,698 | -9,934 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -8,616 | -35,721 | 11,258 | 6,819 | -9,418 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 7,987 | -18,831 | 27,231 | 30,255 | 8,834 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 14,439 | 12,645 | 10,624 | 16,036 | 12,068 | 10,523 | 11,499 | 12,507 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 2,164 | 4,245 | 5,350 | 7,400 | 6,184 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 6,773 | -28,002 | 23,018 | 18,141 | 4,702 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 1,214 | 9,170 | 4,213 | 12,114 | 4,132 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 4.90 | 4.29 | 3.61 | 5.44 | 4.10 | 3.57 | 3.90 | 4.24 | |
| 稀釋每股盈餘 | 4.89 | 4.28 | 3.60 | 5.43 | 4.08 | – | – | – | |
| 避險工具之損益 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。