9105
泰金寶-DR
-0.04 (-0.46%)8.5915,173成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
沒有股利分派紀錄。
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-08-31最近除權息日0.067權值+息值0.80%當時殖利率25歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 息 | 8.35 | 8.28 | 0.067 | – | – | 0.80% |
| 2026-03-19 | 息 | 5.93 | 5.84 | 0.087 | – | – | 1.47% |
| 2025-08-28 | 息 | 6.09 | 6.02 | 0.064 | – | – | 1.06% |
| 2025-03-19 | 息 | 7.54 | 7.42 | 0.119 | – | – | 1.57% |
| 2024-08-28 | 息 | 5.92 | 5.85 | 0.062 | – | – | 1.04% |
| 2024-03-19 | 息 | 3.72 | 3.65 | 0.067 | – | – | 1.81% |
| 2023-10-06 | 權 | 4.09 | 2.91 | 1.175 | – | – | 28.74% |
| 2023-08-29 | 息 | 3.93 | 3.89 | 0.037 | – | – | 0.93% |
| 2023-03-17 | 權息 | 4.01 | 3.69 | 0.316 | – | – | 7.89% |
| 2022-08-24 | 息 | 3.80 | 3.78 | 0.016 | – | – | 0.43% |
| 2022-03-17 | 權息 | 4.64 | 4.27 | 0.364 | – | – | 7.85% |
| 2021-08-27 | 息 | 4.44 | 4.42 | 0.017 | – | – | 0.39% |
| 2021-03-22 | 權息 | 4.20 | 3.86 | 0.331 | – | – | 7.89% |
| 2020-08-31 | 息 | 4.44 | 4.42 | 0.019 | – | – | 0.42% |
| 2020-03-20 | 息 | 2.21 | 2.18 | 0.029 | – | – | 1.32% |
| 2019-09-02 | 息 | 2.37 | 2.30 | 0.061 | – | – | 2.56% |
| 2019-03-20 | 息 | 2.55 | 2.52 | 0.029 | – | – | 1.16% |
| 2018-09-03 | 息 | 2.68 | 2.62 | 0.055 | – | – | 2.06% |
| 2018-03-19 | 息 | 2.87 | 2.83 | 0.039 | – | – | 1.35% |
| 2017-08-31 | 息 | 3.02 | 2.96 | 0.054 | – | – | 1.78% |
| 2017-03-13 | 息 | 3.16 | 3.12 | 0.036 | – | – | 1.13% |
| 2016-08-29 | 息 | 3.03 | 2.97 | 0.055 | – | – | 1.81% |
| 2016-03-17 | 息 | 3.31 | 3.25 | 0.056 | – | – | 1.69% |
| 2015-08-25 | 息 | 2.68 | 2.61 | 0.063 | – | – | 2.36% |
| 2015-04-08 | 權息 | 4.71 | 4.50 | 0.209 | – | – | 4.44% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。