8916
光隆
+0.05 (+0.12%)40.8073成交張數14.17本益比1.21股價淨值比7.44%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20258,538年增 +8.2%
毛利率202515.3%最新一期
營業利益率20255.6%最新一期
每股盈餘20252.50年增 -38.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | – | – | 7,708 | 7,893 | 8,538 | – | |
| 營業收入合計 | 8,061 | 10,304 | 7,708 | 7,893 | 8,538 | 8,145 | |
| 銷貨成本 | – | – | 6,326 | 6,528 | 7,228 | – | |
| 營業成本合計 | 7,072 | 8,541 | 6,326 | 6,528 | 7,228 | – | |
| 營業毛利(毛損) | 989 | 1,763 | 1,382 | 1,365 | 1,310 | 1,382 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 989 | 1,763 | 1,382 | 1,365 | 1,310 | – | |
| 推銷費用 | 361 | 392 | 314 | 331 | 352 | – | |
| 管理費用 | 313 | 357 | 367 | 396 | 393 | – | |
| 研究發展費用 | 49 | 51 | 53 | 51 | 56 | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | 78 | 9 | 50 | 11 | 34 | – | |
| 營業費用合計 | 801 | 809 | 785 | 789 | 835 | – | |
| 營業利益(損失) | 188 | 954 | 597 | 577 | 475 | 580 | |
| 利息收入 | 17 | 25 | 53 | 52 | 47 | – | |
| 其他收入 | 6 | 26 | 32 | 16 | 19 | – | |
| 其他利益及損失淨額 | 295 | 123 | 66 | 146 | 38 | – | |
| 財務成本淨額 | 14 | 21 | 25 | 36 | 50 | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 119 | 26 | 23 | -14 | -21 | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 423 | 177 | 149 | 165 | 33 | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 611 | 1,131 | 746 | 742 | 507 | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 121 | 214 | 169 | 135 | 130 | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 490 | 917 | 577 | 606 | 377 | – | |
| 本期淨利(淨損) | 490 | 917 | 577 | 606 | 377 | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 110 | -82 | 21 | 2 | -22 | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 8 | -1 | 51 | 4 | -15 | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 不重分類至損益之項目: | 120 | -81 | 72 | 10 | -36 | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -92 | 174 | -67 | 114 | -185 | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | – | – | -0 | 10 | 9 | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -92 | 174 | -67 | 125 | -176 | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | 28 | 92 | 5 | 135 | -212 | – | |
| 本期綜合損益總額 | 518 | 1,010 | 582 | 741 | 165 | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 515 | 919 | 578 | 609 | 377 | 584 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -26 | -2 | -1 | -3 | -0 | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 544 | 1,011 | 583 | 744 | 165 | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | -26 | -1 | -1 | -3 | -0 | – | |
| 基本每股盈餘 | 3.58 | 6.54 | 3.93 | 4.04 | 2.50 | 3.88 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 3.13 | 5.79 | 3.79 | 4.00 | 2.47 | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。