8489
三貝德
-0.05 (-0.23%)21.909成交張數33.18本益比1.38股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
0.00最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間0.04近五年平均現金股利11有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-03-11 | 2026-06-12 |
| 113年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-03-12 | 2025-06-13 |
| 112年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2024-03-12 | 2024-06-18 |
| 111年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2023-03-21 | 2023-06-12 |
| 110年年度 | 股東會確認 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-03-28 | 2022-06-08 |
| 109年年度 | 股東會確認 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-03-15 | 2021-05-31 |
| 108年年度 | 股東會確認 | 1.600 | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-03-18 | 2020-06-24 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 2019-03-21 | 2019-06-10 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | – | 2018-05-21 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 1.663 | 0.000 | 1.996 | – | 2017-06-08 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | – | 2016-06-20 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2022-08-25最近除權息日0.200權值+息值0.72%當時殖利率6歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-25 | 息 | 27.90 | 27.70 | 0.200 | 0.200 | – | 0.72% |
| 2021-08-26 | 息 | 34.15 | 33.45 | 0.700 | 0.700 | – | 2.05% |
| 2020-09-01 | 息 | 51.10 | 49.51 | 1.591 | 1.591 | – | 3.11% |
| 2019-08-21 | 權息 | 137.00 | 125.71 | 11.290 | 5.000 | 50.0 | 8.24% |
| 2018-07-12 | 權息 | 297.00 | 243.33 | 53.670 | 5.000 | 200.0 | 18.07% |
| 2017-07-18 | 權息 | 145.50 | 123.22 | 22.280 | 0.100 | 180.0 | 15.31% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。