8476
台境*
0.00 (0.00%)19.90174成交張數71.07本益比1.72股價淨值比1.01%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
0.20最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間0.66近五年平均現金股利12有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 董事會決議 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-04-01 | – |
| 113年年度 | 董事會決議 | 1.020 | 0.000 | 1.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-04-10 | – |
| 112年年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 2.200 | 0.000 | 2.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 2024-04-12 | 2024-05-30 |
| 111年年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 2.150 | 0.000 | 2.150 | 0.650 | 0.000 | 0.650 | 2023-04-11 | 2023-05-29 |
| 110年年度 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2022-03-29 | – |
| 109年年度 | 董事會決議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-03-29 | – |
| 108年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2020-03-23 | 2020-06-09 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2019-03-25 | 2019-06-06 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | – | 2018-05-29 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.500 | 0.000 | 0.700 | – | 2017-06-13 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.900 | 0.000 | 0.900 | – | 2016-05-16 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 0.870 | 0.000 | 0.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | – | 2015-05-05 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-07-06最近除權息日0.200權值+息值0.82%當時殖利率9歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 息 | 24.45 | 24.25 | 0.200 | – | – | 0.82% |
| 2025-06-30 | 息 | 22.45 | 21.42 | 1.020 | – | – | 4.55% |
| 2024-07-09 | 權息 | 64.40 | 60.98 | 3.420 | – | – | 5.31% |
| 2023-07-03 | 權息 | 70.70 | 64.37 | 6.334 | 2.150 | 65.0 | 8.96% |
| 2022-12-22 | 權 | 55.10 | 54.70 | 0.400 | 0.000 | – | 0.73% |
| 2021-11-10 | 權 | 68.00 | 65.45 | 2.553 | 0.000 | – | 3.75% |
| 2018-08-20 | 權 | 19.25 | 18.33 | 0.920 | 0.000 | 50.2 | 4.78% |
| 2018-01-09 | 權 | 39.10 | 38.25 | 0.850 | 0.000 | – | 2.17% |
| 2017-08-03 | 權息 | 52.90 | 49.22 | 3.680 | 0.546 | 63.7 | 6.96% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。