8438
昶昕
-0.50 (-0.74%)67.2071成交張數18.70本益比2.37股價淨值比1.92%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20253,842年增 +12.8%
毛利率202512.9%最新一期
營業利益率20256.0%最新一期
每股盈餘20252.10年增 -5.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 3,721 | 3,059 | 3,406 | 3,842 | |
| 營業成本合計 | 3,360 | 2,673 | 2,928 | 3,345 | |
| 營業毛利(毛損) | 361 | 387 | 478 | 497 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 361 | 387 | 478 | 497 | |
| 推銷費用 | 112 | 108 | 112 | 107 | |
| 管理費用 | 150 | 152 | 162 | 149 | |
| 研究發展費用 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| 預期信用減損損失(利益) | -1 | 2 | 0 | 2 | |
| 營業費用合計 | 265 | 267 | 281 | 265 | |
| 營業利益(損失) | 96 | 120 | 198 | 231 | |
| 利息收入 | 12 | 13 | 13 | 10 | |
| 其他收入 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
| 其他利益及損失淨額 | 30 | 1 | 16 | -15 | |
| 財務成本淨額 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
| 營業外收入及支出合計 | 46 | 7 | 19 | -15 | |
| 稅前淨利(淨損) | 142 | 127 | 217 | 216 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 43 | 37 | 62 | 70 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 100 | 89 | 155 | 147 | |
| 本期淨利(淨損) | 100 | 89 | 155 | 147 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 8 | 2 | 7 | -0 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | 43 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | 9 | |
| 不重分類至損益之項目: | 8 | 2 | 7 | 34 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 11 | -13 | 21 | 0 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 2 | -3 | 4 | 0 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | 8 | -11 | 17 | 0 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 16 | -9 | 23 | 34 | |
| 本期綜合損益總額 | 116 | 80 | 178 | 181 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 100 | 89 | 155 | 147 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 116 | 80 | 178 | 181 | |
| 基本每股盈餘 | 1.46 | 1.28 | 2.21 | 2.10 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.45 | 1.27 | 2.20 | 2.09 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 7 | 2 | 0 | – | |
| 銷貨收入 | 3,756 | – | – | – | |
| 銷貨退回 | 0 | – | – | – | |
| 銷貨折讓 | 35 | – | – | – | |
| 銷貨收入淨額 | 3,721 | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。