8390
金益鼎
-1.20 (-1.30%)91.20358成交張數10.11本益比2.32股價淨值比4.17%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 90.70 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 92.00 / 90.50 |
| 收盤 | 91.20 |
| 漲跌幅 | -1.30% |
| 52 週高 | 132.00 |
| 52 週低 | 61.60 |
| 成交張數 | 358 |
| 成交金額(億) | 0.33 |
| 本益比 | 10.11 |
| 股價淨值比 | 2.32 |
| 現金殖利率 | 4.17% |
| 每股淨值 | 39.25 |
新聞全部
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲7.7點至391.45點,漲幅2.01%
- 盤後速報 - 金益鼎(8390)次交易(17)日除息3
- 金益鼎:公告本公司董事長訂定除息基準日
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1057.05點至46043.6點,跌幅2.24%
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-939.8點至46160.85點,跌幅2%
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-963.8點至46136.85點,跌幅2.05%
- 盤中速報 - 金益鼎(8390)大跌7.69%,報108元
- 盤中速報 - 金益鼎(8390)急跌-3
- 盤中速報 - 金益鼎(8390)股價殺至跌停,跌停價117
- 盤中速報 - 金益鼎(8390)大跌8.11%,報119元
- 【量大強漲股整理】台股是崩盤的前兆嗎?未來的主流可鎖定誰?!
- 盤中速報 - 金益鼎(8390)大漲7.11%,報128元
12 則,最舊到 2026-06-04 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 2.29 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 9.02 |
| 毛利率 | 25.4% |
| 營業利益率 | 20.8% |
| 淨利率 | 13.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 24.9% |
| 資產報酬率(近四季) | 18.3% |
| 負債比 | 21.5% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 4.89 |
|---|---|
| 單月年增率 | +49.44% |
| 累計年增率 | +43.99% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 4.89 | -10.8% | 49.4% |
| 2026/07 | 5.48 | -1.3% | 75.6% |
| 2026/06 | 5.55 | 1.5% | 44.0% |
| 2026/05 | 5.47 | -8.1% | 17.6% |
| 2026/04 | 5.95 | 11.2% | 31.9% |
| 2026/03 | 5.35 | -7.2% | 35.1% |
| 2026/02 | 5.76 | 6.3% | 55.0% |
| 2026/01 | 5.42 | 47.9% | 60.3% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -140 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -11 |
| 外資五日累計(張) | -835 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 91.20 | -140 | 0 | -11 |
| 2026-09-10 | 92.40 | -590 | 0 | -11 |
| 2026-09-09 | 97.80 | -23 | 0 | -3 |
| 2026-09-08 | 97.90 | 12 | 0 | 3 |
| 2026-09-07 | 96.60 | -94 | 0 | -4 |
| 2026-09-04 | 97.00 | -80 | 0 | -3 |
| 2026-09-03 | 97.10 | -17 | 0 | -4 |
| 2026-09-02 | 97.40 | -54 | 0 | -13 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,349 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +73 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 12 |
| 外資持股比例 09-11 | 12.59% |
| 外資尚可投資 | 87.40% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 56,619 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 3.800 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 2.620 |
| 最近除權息日 | 2026-07-17 |
| 除權息值 | 3.800 |
| 除息當時殖利率 | 3.71% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.2 |
| 基金資料月份 | 2024/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。