8210
勤誠
-12.00 (-1.35%)874.00759成交張數23.22本益比8.90股價淨值比1.58%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202522,001年增 +51.6%
毛利率202530.0%最新一期
營業利益率202521.7%最新一期
每股盈餘202529.06年增 +81.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 11 家 | 2027 預估 10 家 | 2028 預估 5 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 9,423 | 10,558 | 11,247 | 14,517 | 22,001 | 33,201 | 45,142 | 58,142 | |
| 營業成本合計 | 7,579 | 8,427 | 8,673 | 10,727 | 15,407 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 1,844 | 2,131 | 2,574 | 3,790 | 6,594 | 10,677 | 14,107 | 17,097 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,844 | 2,131 | 2,574 | 3,790 | 6,594 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 324 | 308 | 362 | 394 | 535 | – | – | – | |
| 管理費用 | 433 | 484 | 575 | 666 | 944 | – | – | – | |
| 研究發展費用 | 204 | 187 | 202 | 287 | 407 | – | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | 1 | 10 | -11 | -1 | 7 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 961 | 989 | 1,127 | 1,346 | 1,893 | – | – | – | |
| 其他收益及費損淨額 | – | – | 15 | 62 | 66 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 882 | 1,142 | 1,462 | 2,506 | 4,767 | 8,036 | 10,841 | 14,197 | |
| 利息收入 | 21 | 20 | 33 | 59 | 75 | – | – | – | |
| 其他收入 | 45 | 32 | 46 | 32 | 88 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -46 | 198 | -32 | 92 | -17 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 16 | 48 | 80 | 78 | 81 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 4 | 201 | -32 | 105 | 65 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 886 | 1,343 | 1,430 | 2,611 | 4,832 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 214 | 334 | 323 | 639 | 1,171 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 672 | 1,008 | 1,107 | 1,972 | 3,661 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 672 | 1,008 | 1,107 | 1,972 | 3,661 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 20 | 6 | 37 | 12 | -1 | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | 24 | 8 | 38 | 14 | 0 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -33 | 84 | -33 | 143 | -17 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -30 | 83 | -33 | 143 | -17 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -6 | 91 | 5 | 157 | -17 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 666 | 1,100 | 1,112 | 2,129 | 3,644 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 673 | 999 | 1,085 | 1,934 | 3,558 | 5,975 | 8,107 | 10,407 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -1 | 10 | 22 | 38 | 102 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 667 | 1,090 | 1,091 | 2,091 | 3,541 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | -1 | 10 | 22 | 38 | 102 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 5.62 | 8.32 | 9.03 | 16.05 | 29.06 | 47.78 | 64.89 | 83.20 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 5.56 | 8.19 | 8.95 | 15.60 | 28.41 | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -3 | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。