8163
達方
-0.65 (-2.19%)29.05603成交張數49.50本益比0.76股價淨值比1.68%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202525,074年增 +15.5%
毛利率202515.9%最新一期
營業利益率2025-0.3%最新一期
每股盈餘20250.51年增 -77.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 28,049 | 29,535 | 25,792 | 21,700 | 25,074 | 26,546 | |
| 營業成本合計 | 23,377 | 24,525 | 21,191 | 17,715 | 21,096 | – | |
| 營業毛利(毛損) | 4,671 | 5,011 | 4,601 | 3,986 | 3,978 | 4,818 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,665 | 5,011 | 4,601 | 3,986 | 3,978 | – | |
| 推銷費用 | 1,327 | 1,366 | 1,258 | 1,242 | 1,609 | – | |
| 管理費用 | 902 | 1,004 | 1,091 | 1,078 | 1,317 | – | |
| 研究發展費用 | 946 | 1,000 | 1,047 | 1,015 | 970 | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | 31 | 41 | 78 | 151 | – | |
| 營業費用合計 | 3,176 | 3,401 | 3,436 | 3,412 | 4,048 | – | |
| 營業利益(損失) | 1,489 | 1,610 | 1,164 | 573 | -70 | 631 | |
| 利息收入 | 9 | 14 | 87 | 189 | 135 | – | |
| 其他收入 | 217 | 224 | 223 | 162 | 190 | – | |
| 其他利益及損失淨額 | 9 | 172 | 1,747 | 65 | -21 | – | |
| 財務成本淨額 | 76 | 173 | 273 | 251 | 281 | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 4 | -5 | -6 | 3 | 1 | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 164 | 232 | 1,779 | 168 | 23 | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,654 | 1,842 | 2,944 | 742 | -47 | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 352 | 388 | 1,047 | 223 | 101 | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,302 | 1,454 | 1,897 | 518 | -148 | – | |
| 本期淨利(淨損) | 1,302 | 1,454 | 1,897 | 518 | -148 | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -7 | 27 | -2 | 19 | 3 | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 71 | -122 | 1,039 | -737 | -605 | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 18 | -15 | 1 | -26 | 3 | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -1 | 5 | -1 | 3 | 0 | – | |
| 不重分類至損益之項目: | 84 | -115 | 1,038 | -748 | -599 | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -80 | 498 | -90 | 465 | -328 | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | -4 | 3 | -3 | 1 | -24 | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -84 | 500 | -93 | 467 | -353 | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -0 | 385 | 945 | -281 | -951 | – | |
| 本期綜合損益總額 | 1,301 | 1,839 | 2,842 | 237 | -1,099 | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,147 | 1,163 | 1,651 | 619 | 142 | 578 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 155 | 291 | 246 | -100 | -290 | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 1,140 | 1,529 | 2,552 | 384 | -749 | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 162 | 310 | 290 | -147 | -350 | – | |
| 基本每股盈餘 | 4.09 | 4.15 | 5.91 | 2.22 | 0.51 | 2.06 | |
| 稀釋每股盈餘 | 4.05 | 4.09 | 5.81 | 2.20 | 0.51 | – | |
| 未實現銷貨(損)益 | 6 | 0 | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。