8096
擎亞
-1.10 (-1.20%)90.703,581成交張數25.06本益比4.37股價淨值比0.55%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 90.20 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 92.60 / 89.20 |
| 收盤 | 90.70 |
| 漲跌幅 | -1.20% |
| 52 週高 | 177.00 |
| 52 週低 | 37.30 |
| 成交張數 | 3,581 |
| 成交金額(億) | 3.25 |
| 本益比 | 25.06 |
| 股價淨值比 | 4.37 |
| 現金殖利率 | 0.55% |
| 每股淨值 | 20.77 |
新聞全部
- 營收速報 - 擎亞(8096)8月營收72
- 盤中速報 - 擎亞(8096)大漲7.41%,報116元
- 盤中速報 - 擎亞(8096)大跌7.17%,報117元
- 所羅門上半年 EPS 4.55元 擎亞3.31元 - 經濟日報
- 擎亞:公告本公司董事會決議現金股利除息基準日
- 營收速報 - 擎亞(8096)7月營收104
- 盤中速報 - 擎亞(8096)急跌-4.41%報130
- 盤中速報 - 擎亞(8096)急拉3.13%報131
- 盤中速報 - 擎亞(8096)急跌-3.32%報131
- 盤中速報 - 擎亞(8096)大漲8.3%,報137元
- 擎亞:公告本公司115年第2季財務報告董事會召開日期為115年08月12日
- 盤中速報 - 擎亞(8096)股價拉至漲停,漲停價126
12 則,最舊到 2026-08-04 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.41 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 3.62 |
| 毛利率 | 2.4% |
| 營業利益率 | 1.0% |
| 淨利率 | 1.2% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 19.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 3.1% |
| 負債比 | 88.3% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 72.64 |
|---|---|
| 單月年增率 | +269.56% |
| 累計年增率 | +80.66% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 72.64 | -30.2% | 269.6% |
| 2026/07 | 104.08 | 15.9% | 523.8% |
| 2026/06 | 89.78 | 125.5% | 433.5% |
| 2026/05 | 39.81 | -8.6% | 154.5% |
| 2026/04 | 43.57 | -5.8% | 21.4% |
| 2026/03 | 46.26 | 70.1% | -4.8% |
| 2026/02 | 27.19 | -3.9% | -43.3% |
| 2026/01 | 28.28 | -12.6% | -41.9% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 26 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -54 |
| 外資五日累計(張) | 1,803 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 90.70 | 26 | 0 | -54 |
| 2026-09-10 | 91.80 | 1,274 | 0 | -164 |
| 2026-09-09 | 99.90 | 302 | 0 | -32 |
| 2026-09-08 | 101.00 | -52 | 0 | -21 |
| 2026-09-07 | 105.00 | 253 | 0 | 3 |
| 2026-09-04 | 104.50 | 563 | 0 | -65 |
| 2026-09-03 | 104.00 | -503 | 0 | -91 |
| 2026-09-02 | 109.50 | -112 | 0 | 16 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 21,747 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -1,455 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 165 |
| 外資持股比例 09-11 | 30.36% |
| 外資尚可投資 | 69.64% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 60,492 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.255 |
| 最近除權息日 | 2026-09-09 |
| 除權息值 | 0.500 |
| 除息當時殖利率 | 0.50% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 2 |
| 投信基金持股市值(億) | 1.7 |
| 基金資料月份 | 2024/08 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。