8088
品安
-1.10 (-2.55%)42.00366成交張數14.05本益比2.29股價淨值比3.57%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 42.80 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 42.80 / 41.90 |
| 收盤 | 42.00 |
| 漲跌幅 | -2.55% |
| 52 週高 | 73.10 |
| 52 週低 | 35.20 |
| 成交張數 | 366 |
| 成交金額(億) | 0.15 |
| 本益比 | 14.05 |
| 股價淨值比 | 2.29 |
| 現金殖利率 | 3.57% |
| 每股淨值 | 18.32 |
新聞全部
- 盤中速報 - 品安(8088)急跌-3.2%報49
- 盤中速報 - 品安(8088)股價拉至漲停,漲停價52
- 盤中速報 - 品安(8088)大漲7.03%,報51元
- 盤中速報 - 品安(8088)急拉3.45%報49
- 盤中速報 - 品安(8088)股價拉至漲停,漲停價43
- 盤中速報 - 品安(8088)大跌7.04%,報40
- 盤中速報 - 品安(8088)大跌7.08%,報43
- 盤中速報 - 品安(8088)大跌7.2%,報43
- 盤中速報 - 品安(8088)急跌-4.26%報44
- 盤中速報 - 品安(8088)大跌7%,報49
- 盤中速報 - 品安(8088)大跌7.07%,報56
- 盤後速報 - 品安(8088)次交易(1)日除息1
12 則,最舊到 2026-06-30 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.10 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 2.99 |
| 毛利率 | 6.5% |
| 營業利益率 | 1.4% |
| 淨利率 | 1.8% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 17.4% |
| 資產報酬率(近四季) | 13.8% |
| 負債比 | 27.8% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 2.31 |
|---|---|
| 單月年增率 | +72.94% |
| 累計年增率 | +49.21% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.31 | 6.5% | 72.9% |
| 2026/07 | 2.16 | 75.1% | 44.9% |
| 2026/06 | 1.24 | -18.3% | 1.0% |
| 2026/05 | 1.51 | 55.9% | 59.6% |
| 2026/04 | 0.97 | -48.5% | 2.1% |
| 2026/03 | 1.89 | 67.2% | 56.4% |
| 2026/02 | 1.13 | -44.2% | 32.4% |
| 2026/01 | 2.02 | -27.8% | 136.0% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -64 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -0 |
| 外資五日累計(張) | -184 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 42.00 | -64 | 0 | -0 |
| 2026-09-10 | 43.10 | -47 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 43.25 | 3 | 0 | -1 |
| 2026-09-08 | 43.20 | -97 | 0 | -0 |
| 2026-09-07 | 43.70 | 21 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | 43.15 | 17 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 42.95 | -267 | 0 | -0 |
| 2026-09-02 | 44.05 | 68 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 3,690 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +15 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 19 |
| 外資持股比例 09-11 | 5.50% |
| 外資尚可投資 | 94.50% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 16,952 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會擬議 |
| 現金股利(元) | 1.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.600 |
| 最近除權息日 | 2026-07-01 |
| 除權息值 | 1.500 |
| 除息當時殖利率 | 2.32% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。