8070
長華*
-0.45 (-0.91%)49.001,226成交張數28.99本益比1.29股價淨值比5.53%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 48.90 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 49.25 / 48.60 |
| 收盤 | 49.00 |
| 漲跌幅 | -0.91% |
| 52 週高 | 66.00 |
| 52 週低 | 39.10 |
| 成交張數 | 1,226 |
| 成交金額(億) | 0.60 |
| 本益比 | 28.99 |
| 股價淨值比 | 1.29 |
| 現金殖利率 | 5.53% |
| 每股淨值 | 36.58 |
新聞全部
- 今日漲停股|光通訊、半導體設備與散裝航運逆勢點火,大量、崇越電、長華*強勢亮燈0818|豐雲學堂2026 年 09 月 - sinotrade.com.tw
- 長華*擬續處分頎邦持股 上限1萬張
- 友達目標價xx?雷科⊕、長華⊕、東元、新盛力
- (6548) 長華科技2026/06/01法人說明會、長科*財報與展望、QFN與車用Mini LED封裝導線架財報投資亮|理柴知道:法說最速報! - 方格子 - vocus
- 長華*:本公司受邀參加統一證券舉辦之全球展望夏季投資論壇
- 長華首季每股純益0.51元 獲利回復正軌 - UDN
- 長華、聯強多頭笑納股息 這兩檔也不甘示弱|新聞快訊|豐雲學堂 - sinotrade.com.tw
- 長華集團合併日廠抓住10倍商機搶當龍頭導線架專業廠》楠梓加工區蹲點20餘年 挑戰世界第一 - 財訊
- 長華*擬再增加對頎邦持股 上限不超過10% - 自由財經
- 長華*已持有頎邦5.26%持股 擬再加碼增持 - news.cnyes.com
10 則,最舊到 2021-07-08 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.79 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 1.69 |
| 毛利率 | 19.1% |
| 營業利益率 | 11.9% |
| 淨利率 | 9.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 5.7% |
| 資產報酬率(近四季) | 2.6% |
| 負債比 | 39.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 22.33 |
|---|---|
| 單月年增率 | +37.57% |
| 累計年增率 | +27.68% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 22.33 | 0.0% | 37.6% |
| 2026/07 | 22.32 | 5.9% | 33.6% |
| 2026/06 | 21.07 | 6.8% | 32.8% |
| 2026/05 | 19.73 | -3.7% | 26.3% |
| 2026/04 | 20.49 | 0.1% | 28.1% |
| 2026/03 | 20.47 | 28.1% | 32.3% |
| 2026/02 | 15.98 | -10.1% | 6.8% |
| 2026/01 | 17.78 | -0.7% | 21.7% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -301 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -25 |
| 外資五日累計(張) | -849 |
| 投信五日累計(張) | -40 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 49.00 | -301 | 0 | -25 |
| 2026-09-10 | 49.45 | 249 | -15 | -28 |
| 2026-09-09 | 49.85 | 59 | -6 | -23 |
| 2026-09-08 | 50.00 | -527 | 0 | -29 |
| 2026-09-07 | 49.90 | -328 | -19 | 23 |
| 2026-09-04 | 50.50 | 537 | 73 | 7 |
| 2026-09-03 | 49.20 | -505 | -7 | -4 |
| 2026-09-02 | 50.60 | 399 | -31 | -9 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 5,197 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +31 |
| 融資使用率 | 2.9% |
| 融券餘額(張) | 16 |
| 外資持股比例 09-11 | 10.86% |
| 外資尚可投資 | 89.13% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 419,407 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年下半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 2.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 2.496 |
| 最近除權息日 | 2026-06-17 |
| 除權息值 | 2.000 |
| 除息當時殖利率 | 3.58% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 2,792 |
| 權重最高的ETF | 主動群益台灣強棒 |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.7 |
| 基金資料月份 | 2024/08 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。