8064
東捷
-11.50 (-9.09%)115.0011,207成交張數47.33本益比5.03股價淨值比0.85%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 124.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 127.50 / 114.50 |
| 收盤 | 115.00 |
| 漲跌幅 | -9.09% |
| 52 週高 | 189.50 |
| 52 週低 | 36.80 |
| 成交張數 | 11,207 |
| 成交金額(億) | 13.30 |
| 本益比 | 47.33 |
| 股價淨值比 | 5.03 |
| 現金殖利率 | 0.85% |
| 每股淨值 | 22.87 |
新聞全部
- 東捷(8064) 個股概覽 | 個股 - 股市 - CMoney
- 盤中速報 - 東捷(8064)股價殺至跌停,跌停價121
- 盤中速報 - 東捷(8064)股價拉至漲停,漲停價134
- 今日漲停股|亞通、東捷、力旺逆勢抗跌攻頂,綠能、先進封裝與IP題材強勢撐盤0908|豐雲學堂2026 年 09 月 - sinotrade.com.tw
- 盤中速報 - 東捷(8064)股價拉至漲停,漲停價123
- 盤中速報 - 東捷(8064)股價拉至漲停,漲停價111
- 盤中速報 - 東捷(8064)股價拉至漲停,漲停價114
- 盤中速報 - 東捷(8064)大漲7%,報106
- 盤中速報 - 東捷(8064)大漲7.84%,報104
- 盤中速報 - 東捷(8064)急拉3.03%報102
- 東捷上半年每股賺0.52元動能強 嚴璐掌總座大旗衝刺AI、先進封裝
- 盤中速報 - 東捷(8064)股價拉至漲停,漲停價91
12 則,最舊到 2026-07-31 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.17 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 2.69 |
| 毛利率 | 30.7% |
| 營業利益率 | 6.2% |
| 淨利率 | 5.9% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 12.8% |
| 資產報酬率(近四季) | 7.4% |
| 負債比 | 31.6% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 1.46 |
|---|---|
| 單月年增率 | -43.50% |
| 累計年增率 | -0.91% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.46 | 1.4% | -43.5% |
| 2026/07 | 1.44 | -30.1% | -40.7% |
| 2026/06 | 2.05 | 32.0% | 15.9% |
| 2026/05 | 1.56 | -19.4% | -17.5% |
| 2026/04 | 1.93 | -23.2% | 31.5% |
| 2026/03 | 2.51 | 11.6% | 27.2% |
| 2026/02 | 2.25 | 14.6% | 28.7% |
| 2026/01 | 1.97 | -62.5% | 35.1% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 525 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -50 |
| 外資五日累計(張) | -3,354 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 115.00 | 525 | 0 | -50 |
| 2026-09-10 | 126.50 | -1,437 | 0 | -171 |
| 2026-09-09 | 134.00 | -741 | 0 | -142 |
| 2026-09-08 | 134.50 | 517 | 0 | 127 |
| 2026-09-07 | 122.50 | -2,218 | 0 | 153 |
| 2026-09-04 | 112.00 | 1,169 | 0 | 90 |
| 2026-09-03 | 102.00 | -1,424 | 0 | 35 |
| 2026-09-02 | 104.50 | -419 | 0 | -26 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 12,130 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +365 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 361 |
| 外資持股比例 09-11 | 10.71% |
| 外資尚可投資 | 89.29% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 60,435 |
| 董監質押比 | 2.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.100 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.030 |
| 最近除權息日 | 2026-06-29 |
| 除權息值 | 0.981 |
| 除息當時殖利率 | 0.73% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。