8048
德勝
-2.90 (-5.75%)47.50262成交張數13.69本益比2.33股價淨值比4.84%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 48.15 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 48.60 / 47.10 |
| 收盤 | 47.50 |
| 漲跌幅 | -5.75% |
| 52 週高 | 74.56 |
| 52 週低 | 40.83 |
| 成交張數 | 262 |
| 成交金額(億) | 0.12 |
| 本益比 | 13.69 |
| 股價淨值比 | 2.33 |
| 現金殖利率 | 4.84% |
| 每股淨值 | 20.40 |
新聞全部
- 盤中速報 - 德勝(8048)急跌-3.33%報52
- 盤中速報 - 德勝(8048)股價拉至漲停,漲停價55
- 盤中速報 - 德勝(8048)大漲8.68%,報55
- 盤中速報 - 德勝(8048)大跌7.06%,報46
- 盤後速報 - 德勝(8048)次交易(23)日除權息2
- 盤後速報 - 德勝(8048)下週(7月23日)除權息2
- 營收速報 - 德勝(8048)6月營收1
- 盤中速報 - 德勝(8048)大漲7.01%,報67
- 德勝5月營收1.26億元年增73.03%
- 盤中速報 - 德勝(8048)大漲7%,報64
- 盤中速報 - 德勝(8048)急拉3.64%報62
- 德勝4月營收1.22億元年增32.83%
12 則,最舊到 2026-05-08 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.95 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 3.36 |
| 毛利率 | 33.8% |
| 營業利益率 | 17.9% |
| 淨利率 | 15.1% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 17.8% |
| 資產報酬率(近四季) | 12.8% |
| 負債比 | 29.4% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 1.03 |
|---|---|
| 單月年增率 | +17.14% |
| 累計年增率 | +35.67% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.03 | -17.0% | 17.1% |
| 2026/07 | 1.24 | -1.7% | 45.8% |
| 2026/06 | 1.26 | -0.3% | 130.5% |
| 2026/05 | 1.26 | 3.3% | 73.0% |
| 2026/04 | 1.22 | 15.5% | 32.8% |
| 2026/03 | 1.06 | 49.3% | 20.3% |
| 2026/02 | 0.71 | -24.0% | -11.0% |
| 2026/01 | 0.93 | 13.6% | 13.7% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -90 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -2 |
| 外資五日累計(張) | -182 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 47.50 | -90 | 0 | -2 |
| 2026-09-10 | 50.40 | -22 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 50.40 | -13 | 0 | -2 |
| 2026-09-08 | 50.00 | -26 | 0 | -0 |
| 2026-09-07 | 50.00 | -31 | 0 | -0 |
| 2026-09-04 | 51.60 | -3 | 0 | -0 |
| 2026-09-03 | 50.00 | -33 | 0 | 6 |
| 2026-09-02 | 52.90 | -10 | 0 | 1 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,962 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +9 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 1 |
| 外資持股比例 09-11 | 5.00% |
| 外資尚可投資 | 95.00% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 7,147 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.942 |
| 股票股利(元) | 0.291 |
| 近五年平均現金 | 2.186 |
| 最近除權息日 | 2026-07-23 |
| 除權息值 | 3.602 |
| 除息當時殖利率 | 6.32% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2023/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。