8044
網家
-0.20 (-0.86%)23.10281成交張數–本益比0.72股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 23.25 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 23.35 / 23.00 |
| 收盤 | 23.10 |
| 漲跌幅 | -0.86% |
| 52 週高 | 38.00 |
| 52 週低 | 22.10 |
| 成交張數 | 281 |
| 成交金額(億) | 0.07 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | 0.72 |
| 現金殖利率 | 0.00% |
| 每股淨值 | 31.83 |
新聞全部
- 暑假消費需求挹注 富邦媒、網家8月營收齊成長
- 暑假消費需求挹注 富邦媒、網家8月營收齊成長
- 暑假消費需求挹注 富邦媒、網家8月營收齊成長
- momo、PChome 8月營收雙雙成長 迎Q4旺季
- 網路家庭、momo、蝦皮、酷澎12日晚間開放 iPhone 18 Pro 系列預購
- 【公告】網家 2026年8月合併營收30.44億元 年增11.31%
- 盤中速報 - 網家(8044)急拉3.26%報28
- 盤中速報 - 網家(8044)急跌-4.17%報25
- 盤中速報 - 網家(8044)急拉3.15%報31
- 盤中速報 - 網家(8044)大漲9.7%,報31
- 盤中速報 - 網家(8044)股價拉至漲停,漲停價31
- 競爭對手拚回千元股價 網家詹宏志:自認沒有底氣
12 則,最舊到 2026-06-17 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | -0.67 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | -3.79 |
| 毛利率 | 15.7% |
| 營業利益率 | 0.4% |
| 淨利率 | -1.5% |
| 股東權益報酬率(近四季) | -10.7% |
| 資產報酬率(近四季) | -2.6% |
| 負債比 | 72.9% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 30.44 |
|---|---|
| 單月年增率 | +11.31% |
| 累計年增率 | +8.71% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 30.44 | 2.4% | 11.3% |
| 2026/07 | 29.74 | -12.9% | 3.0% |
| 2026/06 | 34.15 | 15.8% | 15.5% |
| 2026/05 | 29.50 | -1.7% | 8.3% |
| 2026/04 | 30.00 | -5.6% | 10.4% |
| 2026/03 | 31.78 | 6.7% | 7.3% |
| 2026/02 | 29.79 | -13.2% | -3.6% |
| 2026/01 | 34.31 | -3.4% | 18.4% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 68 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -0 |
| 外資五日累計(張) | 15 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 23.10 | 68 | 0 | -0 |
| 2026-09-10 | 23.30 | 46 | 0 | -4 |
| 2026-09-09 | 23.40 | -64 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 23.55 | -85 | 0 | -0 |
| 2026-09-07 | 23.75 | 50 | 0 | -0 |
| 2026-09-04 | 24.00 | 107 | 0 | -3 |
| 2026-09-03 | 23.75 | -66 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 24.25 | -60 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 3,326 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -20 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 126 |
| 外資持股比例 09-11 | 6.98% |
| 外資尚可投資 | 93.01% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 166,651 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.098 |
| 最近除權息日 | 2023-07-19 |
| 除權息值 | 0.838 |
| 除息當時殖利率 | 1.76% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 1.4 |
| 基金資料月份 | 2020/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。