7757
金色三麥
-0.40 (-0.45%)88.7023成交張數10.94本益比2.14股價淨值比8.74%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 88.20 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 90.70 / 88.00 |
| 收盤 | 88.70 |
| 漲跌幅 | -0.45% |
| 52 週高 | 142.00 |
| 52 週低 | 86.70 |
| 成交張數 | 23 |
| 成交金額(億) | 0.02 |
| 本益比 | 10.94 |
| 股價淨值比 | 2.14 |
| 現金殖利率 | 8.74% |
| 每股淨值 | 41.37 |
新聞全部
- 【公告】金色三麥 2026年8月合併營收2.18億元 年增-4.08%
- 路易莎賣火鍋、金色三麥賣中菜!餐飲集團為何搶跨新賽道?
- 盤中速報 - 金色三麥(7757)急跌-4
- 盤後速報 - 金色三麥(7757)次交易(9)日除息7
- 〈COMPUTEX〉佳世達攜手金色三麥 跨界合作攻AI沉浸式體驗商機
- 盤後速報 - 金色三麥(7757)下週(6月9日)除息7
- 「AI產業鏈」下周接力登場!櫃買中心26日邀穩懋、耕興及弘塑辦法說
- AI與半導體聚光!櫃買中心6場業績發表會5月登場 18日興櫃3家打頭陣
- 台糖慶80!首度攜手台酒、金色三麥打造跨界新食尚 琥珀啤酒、高粱酒香腸風光上市
- 富邦證輔導 金色三麥上櫃 - UDN
- 金色三麥完成競標 承銷價101元 - 自由財經
- 富邦證券輔導金色三麥完成競拍、承銷價101元 全台市場版圖再擴張 - 經濟日報
12 則,最舊到 2025-10-08 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.59 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | 54.7% |
| 營業利益率 | 9.1% |
| 淨利率 | 6.7% |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | 50.3% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 2.18 |
|---|---|
| 單月年增率 | -4.08% |
| 累計年增率 | +2.61% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.18 | 14.9% | -4.1% |
| 2026/07 | 1.89 | -5.0% | -0.4% |
| 2026/06 | 1.99 | -6.8% | 7.7% |
| 2026/05 | 2.14 | 30.7% | 5.2% |
| 2026/04 | 1.64 | -10.4% | 1.3% |
| 2026/03 | 1.83 | -12.4% | 17.0% |
| 2026/02 | 2.09 | 20.1% | 25.0% |
| 2026/01 | 1.74 | -23.7% | -20.9% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -3 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | -2 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 88.70 | -3 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 89.10 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 89.90 | -1 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 88.60 | -1 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 90.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 88.70 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 89.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 88.90 | -1 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 10 |
|---|---|
| 融資增減(張) | 0 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 0 |
| 外資持股比例 09-11 | 19.54% |
| 外資尚可投資 | 80.46% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 29,328 |
| 董監質押比 | 24.2% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 7.750 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 8.417 |
| 最近除權息日 | 2026-06-09 |
| 除權息值 | 7.750 |
| 除息當時殖利率 | 7.01% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。