7734
印能科技
-230.00 (-8.19%)2,580.00462成交張數54.38本益比10.70股價淨值比0.77%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 2,620.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 2,660.00 / 2,535.00 |
| 收盤 | 2,580.00 |
| 漲跌幅 | -8.19% |
| 52 週高 | 4,635.00 |
| 52 週低 | 790.00 |
| 成交張數 | 462 |
| 成交金額(億) | 11.97 |
| 本益比 | 54.38 |
| 股價淨值比 | 10.70 |
| 現金殖利率 | 0.77% |
| 每股淨值 | 239.06 |
新聞全部
- 盤中速報 - 印能科技(7734)大跌7
- 盤中速報 - 印能科技(7734)急拉3
- (7734)印能科技法說會 2026/08、印能科技財報、印能科技展望、印能科技財報投資亮點|理柴知道:法說最速報! - 方格子 - Vocus
- 盤中速報 - 印能科技(7734)大跌7
- 盤中速報 - 印能科技(7734)大漲7
- 盤中速報 - 印能科技(7734)急拉3
- 盤中速報 - 印能科技(7734)急跌-4
- 印能出貨量維持高檔 Q2獲利倍增、EPS 14.04元
- 盤中速報 - 印能科技(7734)急拉3
- 盤中速報 - 印能科技(7734)急跌-3
- 印能科技卡位雙陣營 今年營收估倍增、產能再增3成
- 盤中速報 - 印能科技(7734)急拉3
12 則,最舊到 2026-08-07 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 14.04 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 47.92 |
| 毛利率 | 67.3% |
| 營業利益率 | 53.5% |
| 淨利率 | 42.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 21.1% |
| 資產報酬率(近四季) | 16.3% |
| 負債比 | 22.2% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 2.56 |
|---|---|
| 單月年增率 | -1.27% |
| 累計年增率 | +52.61% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.56 | -37.5% | -1.3% |
| 2026/07 | 4.09 | 77.8% | 62.3% |
| 2026/06 | 2.30 | -20.6% | -6.4% |
| 2026/05 | 2.90 | -26.3% | 137.1% |
| 2026/04 | 3.93 | 35.0% | 58.9% |
| 2026/03 | 2.92 | 4.0% | 66.0% |
| 2026/02 | 2.80 | -7.9% | 55.6% |
| 2026/01 | 3.04 | 50.4% | 142.0% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -13 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | -30 |
| 自營商買賣超(張) | 1 |
| 外資五日累計(張) | 90 |
| 投信五日累計(張) | -290 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2,580.00 | -13 | -30 | 1 |
| 2026-09-10 | 2,810.00 | -75 | -110 | -2 |
| 2026-09-09 | 2,980.00 | 52 | -50 | 1 |
| 2026-09-08 | 2,910.00 | 45 | -50 | 1 |
| 2026-09-07 | 2,915.00 | 81 | -50 | 9 |
| 2026-09-04 | 2,890.00 | 66 | 0 | -8 |
| 2026-09-03 | 2,710.00 | -7 | -13 | -12 |
| 2026-09-02 | 2,795.00 | -21 | 0 | -4 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 863 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +34 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 1 |
| 外資持股比例 09-11 | 5.36% |
| 外資尚可投資 | 94.63% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 14,224 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 19.851 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 17.675 |
| 最近除權息日 | 2026-07-06 |
| 除權息值 | 19.851 |
| 除息當時殖利率 | 0.62% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 1 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 150 |
| 權重最高的ETF | 主動富邦台灣龍耀 |
| 投信基金持有檔數 | 6 |
| 投信基金持股市值(億) | 10.6 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。