7547
碩網
-0.35 (-0.72%)48.503成交張數15.70本益比1.69股價淨值比3.67%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 47.85 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 48.50 / 47.85 |
| 收盤 | 48.50 |
| 漲跌幅 | -0.72% |
| 52 週高 | 100.00 |
| 52 週低 | 44.25 |
| 成交張數 | 3 |
| 成交金額(億) | 0.00 |
| 本益比 | 15.70 |
| 股價淨值比 | 1.69 |
| 現金殖利率 | 3.67% |
| 每股淨值 | 29.00 |
新聞全部
- 盤中速報 - 碩網(7547)急跌-3.01%報53
- 盤中速報 - 碩網(7547)急跌-3.72%報53
- 盤中速報 - 碩網(7547)急跌-3.72%報51
- 盤中速報 - 碩網(7547)急跌-6.15%報53
- 碩網6月營收0.44億元年增36.25%
- 碩網:公告本公司董事會推選董事長及副董事長
- 盤中速報 - 碩網(7547)大跌8.71%,報62
- 盤中速報 - 碩網(7547)股價殺至跌停,跌停價62
- 盤中速報 - 碩網(7547)急跌-3.43%報63
- 盤中速報 - 碩網(7547)大漲8.2%,報69
- 盤中速報 - 碩網(7547)急拉3.38%報66
- 盤中速報 - 碩網(7547)股價殺至跌停,跌停價64
12 則,最舊到 2026-05-19 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.10 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | 69.3% |
| 營業利益率 | 43.0% |
| 淨利率 | 35.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | 15.7% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 0.34 |
|---|---|
| 單月年增率 | -2.25% |
| 累計年增率 | +27.52% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.34 | -10.9% | -2.3% |
| 2026/07 | 0.38 | -15.3% | 23.0% |
| 2026/06 | 0.44 | 24.5% | 36.3% |
| 2026/05 | 0.36 | 45.9% | 37.6% |
| 2026/04 | 0.24 | -30.9% | 3.1% |
| 2026/03 | 0.35 | 30.1% | 46.3% |
| 2026/02 | 0.27 | -3.4% | 49.8% |
| 2026/01 | 0.28 | -21.0% | 44.7% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -1 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | -4 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 48.50 | -1 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 49.25 | -1 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 49.50 | -2 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 50.80 | -3 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 50.80 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 51.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 50.70 | -2 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 50.10 | -1 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 291 |
|---|---|
| 融資增減(張) | 0 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 0 |
| 外資持股比例 09-11 | 23.89% |
| 外資尚可投資 | 76.11% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 35,878 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.800 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.030 |
| 最近除權息日 | 2026-08-21 |
| 除權息值 | 1.778 |
| 除息當時殖利率 | 3.27% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。