價格表現
| 開盤 | 99.00 |
|---|
| 最高 / 最低 | 99.00 / 99.00 |
|---|
| 收盤 | 99.00 |
|---|
| 漲跌幅 | -0.50% |
|---|
| 52 週高 | 144.48 |
|---|
| 52 週低 | 88.97 |
|---|
| 成交張數 | 1 |
|---|
| 成交金額(億) | 0.00 |
|---|
| 本益比 | 22.76 |
|---|
| 股價淨值比 | 3.74 |
|---|
| 現金殖利率 | 3.03% |
|---|
| 每股淨值 | 26.48 |
|---|
目前沒有這檔股票的新聞。每分鐘輪詢一次,有新聞會自動出現。
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 0.93 |
|---|
| 近四季 EPS(元) | 3.55 |
|---|
| 毛利率 | 78.5% |
|---|
| 營業利益率 | 33.1% |
|---|
| 淨利率 | 30.8% |
|---|
| 股東權益報酬率(近四季) | 17.4% |
|---|
| 資產報酬率(近四季) | 15.9% |
|---|
| 負債比 | 9.2% |
|---|
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 0.31 |
|---|
| 單月年增率 | +21.40% |
|---|
| 累計年增率 | +18.17% |
|---|
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|
| 2026/08 | 0.31 | 16.5% | 21.4% |
| 2026/07 | 0.26 | -21.0% | 21.3% |
| 2026/06 | 0.33 | 11.2% | 30.1% |
| 2026/05 | 0.30 | 3.9% | 12.6% |
| 2026/04 | 0.29 | -7.1% | 5.3% |
| 2026/03 | 0.31 | 15.6% | 20.2% |
| 2026/02 | 0.27 | 2.0% | 13.0% |
| 2026/01 | 0.26 | -16.0% | 23.5% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -1 |
|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
|---|
| 自營商買賣超(張) | 0 |
|---|
| 外資五日累計(張) | 2 |
|---|
| 投信五日累計(張) | 0 |
|---|
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|
| 2026-09-11 | 99.00 | -1 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 99.50 | -3 | 0 | 2 |
| 2026-09-09 | 98.70 | 0 | 0 | -0 |
| 2026-09-08 | 99.90 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | 100.00 | 5 | 0 | 2 |
| 2026-09-04 | 100.00 | 1 | 0 | -3 |
| 2026-09-03 | 98.90 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-02 | 103.00 | -3 | 0 | 5 |
| 融資餘額(張) | – |
|---|
| 融資增減(張) | – |
|---|
| 融資使用率 | – |
|---|
| 融券餘額(張) | – |
|---|
| 外資持股比例 09-11 | 17.90% |
|---|
| 外資尚可投資 | 82.09% |
|---|
| 董監持股(張) 2026/07 | 18,683 |
|---|
| 董監質押比 | 0.0% |
|---|
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|
| 進度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 |
|---|
| 現金股利(元) | 1.224 |
|---|
| 股票股利(元) | 1.837 |
|---|
| 近五年平均現金 | 0.810 |
|---|
| 最近除權息日 | 2026-08-26 |
|---|
| 除權息值 | 22.041 |
|---|
| 除息當時殖利率 | 18.37% |
|---|
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
|---|
| 權重最高的ETF | – |
|---|
| 投信基金持有檔數 | – |
|---|
| 投信基金持股市值(億) | – |
|---|
| 基金資料月份 | – |
|---|
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。