6834
天二科技
+2.50 (+2.37%)108.0014,908成交張數46.96本益比6.19股價淨值比0.37%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
5,162融資餘額(張)198融券餘額(張)23.3%融資使用率3.84%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,127 | 611 | – | 5,162 | +516 | 63 | 54 | 198 | +9 | 6 |
| 2026-09-09 | 802 | 375 | – | 4,646 | +427 | 24 | 5 | 189 | +19 | 10 |
| 2026-09-08 | 514 | 474 | – | 4,219 | +40 | 68 | 1 | 170 | +66 | 5 |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
14.11%外資持股比例12,485外資持有(張)85.88%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
22,068董監合計持股(張)10,580質押(張)47.9%整體質押比29申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事本人 | AKANE(H.K.)ELECTRONICS LIMITED | 6,435 | 6,435 | 0 | 0.0% |
| 董事長之法人代表人 | 廖震益 | 0 | 2,550 | 2,500 | 98.0% |
| 大股東本人 | 廖震益 | 0 | 2,550 | 2,500 | 98.0% |
| 其他 | 廖震益 | 0 | 2,550 | 2,500 | 98.0% |
| 董事本人 | 吳志遠 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 金茂投資股份有限公司 | 2,925 | 1,898 | 0 | 0.0% |
| 董事長本人 | 麒威投資有限公司 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 100.0% |
| 董事本人 | 佐坤投資股份有限公司 | 1,392 | 1,392 | 1,200 | 86.2% |
| 董事之法人代表人 | 詹清輝 | 0 | 304 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 黃弘傑 | 0 | 239 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 蔡正霖 | 0 | 60 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 歐春福 | 0 | 50 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 歐春福 | 0 | 50 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 楊登輝 | 40 | 40 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 曾敬源 | 0 | 30 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 楊善喻 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 楊善喻 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 楊善喻 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 李思傑 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 劉誌順 | 0 | 5 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 郭書維 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 蔡揚宗 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 徐禹銘 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 邱聰智 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 郭書維 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 劉毅誠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 鍾育芳 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 方敏宗 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 郭淑娟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 250 個交易日。