6805
富世達
-140.00 (-6.47%)2,025.001,253成交張數43.32本益比16.62股價淨值比0.62%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202512,414年增 +51.6%
毛利率202526.3%最新一期
營業利益率202520.3%最新一期
每股盈餘202531.00年增 +73.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 8 家 | 2027 預估 8 家 | 2028 預估 4 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 5,644 | 8,188 | 12,414 | 18,420 | 26,526 | 31,958 | |
| 營業成本合計 | 4,326 | 6,361 | 9,144 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 1,318 | 1,827 | 3,270 | 6,369 | 9,845 | 12,400 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,318 | 1,827 | 3,270 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 40 | 32 | 24 | – | – | – | |
| 管理費用 | 111 | 148 | 164 | – | – | – | |
| 研究發展費用 | 276 | 445 | 572 | – | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | 10 | 5 | -13 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 437 | 630 | 746 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 881 | 1,197 | 2,524 | 5,198 | 8,262 | 10,083 | |
| 利息收入 | 30 | 64 | 55 | – | – | – | |
| 其他收入 | 62 | 170 | 51 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -32 | 75 | -72 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 29 | 12 | 14 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 30 | 297 | 20 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 911 | 1,495 | 2,545 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 283 | 267 | 419 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 628 | 1,227 | 2,125 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 628 | 1,227 | 2,125 | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | -1 | -0 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | -1 | -0 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -51 | 118 | 79 | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -10 | 24 | 16 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -41 | 94 | 63 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -41 | 94 | 63 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 587 | 1,321 | 2,188 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 628 | 1,227 | 2,125 | 4,297 | 6,749 | 8,214 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 587 | 1,321 | 2,188 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 10.18 | 17.90 | 31.00 | 62.65 | 98.42 | 119.77 | |
| 稀釋每股盈餘 | 10.17 | 17.89 | 30.98 | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。