6799
來頡
-0.10 (-0.13%)78.70124成交張數15.25本益比2.07股價淨值比3.18%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 年增率 | – | +18.86% | -11.28% | +6.56% |
| 營業毛利 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 年增率 | – | +14.64% | -9.36% | +9.09% |
| 毛利率 | 47.78% | 46.08% | 47.08% | 48.19% |
| 年增率 | – | -1.70pp | +1.00pp | +1.12pp |
| 營業利益 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 年增率 | – | +5.24% | -46.93% | +48.35% |
| 稅後淨利 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 年增率 | – | +4.60% | -44.36% | +29.36% |
| 每股盈餘(元) | 7.58 | 5.42 | 2.94 | 3.70 |
| 年增率 | – | -28.50% | -45.76% | +25.85% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。