6757
台灣虎航
0.00 (0.00%)54.20637成交張數9.41本益比3.16股價淨值比4.46%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
3,146融資餘額(張)6融券餘額(張)2.7%融資使用率0.19%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 14 | 6 | – | 3,146 | +8 | – | – | 6 | – | – |
| 2026-09-09 | 7 | 9 | 2 | 3,138 | -4 | – | – | 6 | – | – |
| 2026-09-08 | 1 | 11 | – | 3,142 | -10 | – | – | 6 | – | – |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
4.82%外資持股比例22,173外資持有(張)45.16%尚可投資比例49.99%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
902,763董監合計持股(張)0質押(張)0.0%整體質押比23申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長本人 | 中華航空股份有限公司 | 300,879 | 300,879 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 中華航空股份有限公司 | 300,879 | 300,879 | 0 | 0.0% |
| 大股東本人 | 中華航空股份有限公司 | 0 | 300,879 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 宋仲奮 | 0 | 40 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 許耿雄 | 0 | 36 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 許致遠 | 0 | 26 | 0 | 0.0% |
| 副總經理本人 | 賴俊 | 0 | 13 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 林巧琬 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 賈瑋中 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 賈瑋中 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 賈瑋中 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 孫震寰 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 陳以亨 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 范宏書 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 顏信輝 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 莊明哲 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 陳奕傑 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 楊俊銘 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 彭寶珠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 董事長之法人代表人 | 黃世惠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 楊朝榮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 邱彰信 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 曹勝雄 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 250 個交易日。