6680
鑫創電子
+0.20 (+0.38%)53.507成交張數56.91本益比2.34股價淨值比0.56%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
0.00最近一期現金股利0.30最近一期股票股利2025所屬期間1.34近五年平均現金股利9有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 董事會擬議 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | 2026-03-05 | 2026-05-29 |
| 113年年度 | 董事會決議 | 2.600 | 0.500 | 3.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-03-03 | – |
| 112年年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 1.300 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2024-02-20 | 2024-05-21 |
| 111年年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2023-03-10 | 2023-05-30 |
| 110年年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 2022-03-04 | 2022-05-26 |
| 109年年度 | 董事會決議 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2021-03-12 | – |
| 108年年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 2020-03-20 | 2020-06-09 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 2019-03-14 | 2019-05-16 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | – | 2018-06-28 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-08-10最近除權息日1.680權值+息值2.91%當時殖利率8歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 權 | 57.80 | 56.12 | 1.680 | 0.000 | 29.9 | 2.91% |
| 2025-06-16 | 息 | 81.00 | 77.95 | 3.049 | 3.049 | – | 3.76% |
| 2024-08-06 | 權息 | 80.20 | 71.79 | 8.410 | 1.289 | 99.2 | 10.49% |
| 2023-07-25 | 權息 | 98.80 | 88.02 | 10.776 | 1.995 | 99.8 | 10.91% |
| 2022-06-27 | 權息 | 50.80 | 48.16 | 2.645 | 1.200 | 30.0 | 5.21% |
| 2021-07-27 | 息 | 54.20 | 52.20 | 2.000 | 2.000 | – | 3.69% |
| 2020-07-20 | 權 | 68.00 | 64.12 | 3.881 | 0.000 | 60.5 | 5.71% |
| 2020-06-11 | 息 | 66.60 | 64.08 | 2.522 | 2.522 | – | 3.79% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。