6591
動力-KY
-0.25 (-0.59%)41.9089成交張數13.09本益比0.80股價淨值比9.55%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 18 | 17 | 14 | 13 | 18 |
| 年增率 | – | -9.82% | -16.66% | -8.64% | +38.81% |
| 營業毛利 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 年增率 | – | -9.48% | -24.16% | -14.46% | +76.53% |
| 毛利率 | 30.96% | 31.08% | 28.29% | 26.48% | 33.68% |
| 年增率 | – | +0.12pp | -2.79pp | -1.80pp | +7.20pp |
| 營業利益 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 年增率 | – | -22.04% | -52.91% | -51.41% | +331.91% |
| 稅後淨利 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 年增率 | – | +3.32% | -47.56% | +0.86% | +75.49% |
| 每股盈餘(元) | 6.59 | 6.75 | 3.33 | 3.14 | 5.37 |
| 年增率 | – | +2.53% | -50.73% | -5.59% | +70.96% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。