6588
東典光電
-5.00 (-4.44%)107.501,069成交張數597.22本益比4.77股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 年增率 | – | -16.09% | -36.32% | +25.32% | +27.54% |
| 營業毛利 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 年增率 | – | -77.44% | -286.74% | -60.75% | +120.88% |
| 毛利率 | 35.73% | 9.61% | -28.17% | -36.14% | 5.92% |
| 年增率 | – | -26.13pp | -37.78pp | -7.97pp | +42.05pp |
| 營業利益 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 年增率 | – | -330.48% | -125.76% | -25.86% | +42.07% |
| 稅後淨利 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 年增率 | – | -236.54% | -365.12% | -74.82% | +57.20% |
| 每股盈餘(元) | 0.45 | -0.62 | -2.91 | -5.36 | -1.77 |
| 年增率 | – | -237.49% | -365.15% | -84.40% | +66.98% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。