6585
鼎基
+0.50 (+0.49%)103.00145成交張數13.21本益比1.88股價淨值比4.39%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20252,850年增 -13.2%
毛利率202533.0%最新一期
營業利益率202518.3%最新一期
每股盈餘20255.64年增 -46.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,607 | 2,792 | 3,283 | 2,850 | 3,347 | 3,777 | |
| 營業成本合計 | 1,929 | 1,847 | 1,977 | 1,909 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 678 | 945 | 1,306 | 941 | 1,332 | 1,567 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 678 | 945 | 1,306 | 941 | – | – | |
| 營業費用合計 | 379 | 407 | 447 | 419 | – | – | |
| 營業利益(損失) | 299 | 538 | 860 | 522 | 852 | 1,029 | |
| 稅前淨利(淨損) | 335 | 530 | 933 | 520 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 70 | 114 | 195 | 114 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 266 | 416 | 738 | 406 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 266 | 416 | 738 | 406 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 275 | 414 | 753 | 402 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 266 | 416 | 738 | 406 | 737 | 878 | |
| 基本每股盈餘 | 4.00 | 6.01 | 10.44 | 5.64 | 10.22 | 12.18 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。