6585
鼎基
-0.50 (-0.48%)103.00179成交張數13.27本益比1.89股價淨值比4.37%殖利率2026-09-11資料日期
融資融券
來源:證交所每日盤後,數量單位為張。融資使用率是融資餘額占融資限額的比例,越高代表散戶槓桿越滿。 券資比是融券餘額除以融資餘額,偏高時軋空機率上升。
1,608融資餘額(張)70融券餘額(張)8.9%融資使用率4.35%券資比2026-09-10資料日期
| 日期 | 融資買進 | 融資賣出 | 現金償還 | 融資餘額 | 增減 | 融券賣出 | 融券買進 | 融券餘額 | 增減 | 資券互抵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 38 | 29 | – | 1,608 | +9 | – | 4 | 70 | -44 | – |
| 2026-09-09 | 13 | 18 | 12 | 1,599 | -17 | 4 | 22 | 114 | -22 | – |
| 2026-09-08 | 7 | 1 | – | 1,616 | +6 | 3 | 17 | 136 | -14 | – |
外資持股
來源:證交所外資及陸資持股比例。可投資比例是法令上限扣掉已持有的部分。
3.06%外資持股比例2,214外資持有(張)96.93%尚可投資比例100.00%投資上限2026-09-11資料日期
董監持股與質押 2026/07
來源:證交所內部人持股。質押是把股票抵押借款,質押比高代表大股東資金壓力大,股價下跌時可能被追繳,是常見的風險指標。
80,017董監合計持股(張)30,000質押(張)37.5%整體質押比16申報人數
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 質押股數 | 質押比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大股東本人 | 鼎爾投資股份有限公司 | 0 | 26,705 | 15,000 | 56.2% |
| 董事本人 | 鼎爾投資股份有限公司 | 20,097 | 26,705 | 15,000 | 56.2% |
| 大股東本人 | 鼎玉投資股份有限公司 | 0 | 19,006 | 0 | 0.0% |
| 董事長本人 | 林勳臺 | 5,735 | 5,735 | 0 | 0.0% |
| 總經理本人 | 林庚賢 | 0 | 801 | 0 | 0.0% |
| 董事之法人代表人 | 林庚賢 | 0 | 801 | 0 | 0.0% |
| 董事本人 | 梁博仁 | 180 | 181 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 江東山 | 0 | 35 | 0 | 0.0% |
| 協理本人 | 朱宣閩 | 0 | 26 | 0 | 0.0% |
| 會計部門主管本人 | 邱孟揚 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| 財務部門主管本人 | 邱孟揚 | 0 | 10 | 0 | 0.0% |
| 經理本人 | 黃俊傑 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 陳麗玲 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 楊富強 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 胡博仁 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 獨立董事本人 | 吳耀琦 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
融資融券與董監持股只有當日快照,證交所不提供歷史,目前累積 3 個交易日,往後每天會再長一天。 外資持股的上市部分可回補,已有 250 個交易日。