6585
鼎基
+0.50 (+0.49%)103.00145成交張數13.27本益比1.89股價淨值比4.37%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20252,850年增 -13.2%
毛利率202533.0%最新一期
營業利益率202518.3%最新一期
每股盈餘20255.64年增 -46.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 74.0% | 66.2% | 60.2% | 67.0% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 26.0% | 33.8% | 39.8% | 33.0% | 39.8% | 41.5% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 26.0% | 33.8% | 39.8% | 33.0% | – | – | |
| 營業費用合計 | 14.5% | 14.6% | 13.6% | 14.7% | – | – | |
| 營業利益(損失) | 11.5% | 19.3% | 26.2% | 18.3% | 25.5% | 27.2% | |
| 稅前淨利(淨損) | 12.9% | 19.0% | 28.4% | 18.2% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.7% | 4.1% | 5.9% | 4.0% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10.2% | 14.9% | 22.5% | 14.3% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 10.2% | 14.9% | 22.5% | 14.3% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 10.5% | 14.8% | 22.9% | 14.1% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 10.2% | 14.9% | 22.5% | 14.3% | 22.0% | 23.2% | |
| 基本每股盈餘 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。