6561
是方
-2.50 (-0.79%)315.0072成交張數20.97本益比7.43股價淨值比4.54%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 317.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 317.50 / 314.00 |
| 收盤 | 315.00 |
| 漲跌幅 | -0.79% |
| 52 週高 | 434.00 |
| 52 週低 | 311.00 |
| 成交張數 | 72 |
| 成交金額(億) | 0.23 |
| 本益比 | 20.97 |
| 股價淨值比 | 7.43 |
| 現金殖利率 | 4.54% |
| 每股淨值 | 41.83 |
新聞全部
- 中科打造AI產業聚落有成 是方宣布虎尾園區 IDC 資料中心10月20日動工
- 營收獲利速報》是方去年獲利創高 評估蓋第4座IDC - 自由時報
- 6561 是方- 是方法說會重點:未來展望趨勢- 股市爆料同學會 - CMoney
- 是方上半年獲利5.85億元EPS 7.57元
- 〈焦點股〉是方下半年營運將優於上半年 無懼大盤重挫走揚
- 盤後速報 - 是方(6561)次交易(8)日除息7
- 盤後速報 - 是方(6561)下週(7月8日)除息7
- 青雲做什麼的?股價80→628元暴漲6.85倍,捲美超微走私案鎖跌停、3人收押禁見…是方也急發重訊,營運影響? - 今周刊
- 是方LY2進駐率即將滿載 中科AIDC意向書簽約突破5成
- 是方:公告調整本公司114年下半年度之現金股利配息率
- 是方股東會/通每股配發14.2元現金股利 - 經濟日報
- (6561) 是方電訊法說會 2026/05、是方財報、是方展望、是方財報投資亮點|理柴知道:法說最速報! - 方格子 - Vocus
12 則,最舊到 2026-05-08 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 3.88 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 15.08 |
| 毛利率 | 48.2% |
| 營業利益率 | 37.2% |
| 淨利率 | 28.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 34.3% |
| 資產報酬率(近四季) | 15.7% |
| 負債比 | 53.5% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 3.60 |
|---|---|
| 單月年增率 | +16.38% |
| 累計年增率 | +1.88% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 3.60 | 0.2% | 16.4% |
| 2026/07 | 3.59 | -0.3% | 18.0% |
| 2026/06 | 3.60 | 8.1% | 10.2% |
| 2026/05 | 3.34 | -4.7% | -25.2% |
| 2026/04 | 3.50 | 0.6% | -1.3% |
| 2026/03 | 3.48 | 9.0% | 2.6% |
| 2026/02 | 3.19 | 0.9% | 7.1% |
| 2026/01 | 3.16 | 1.5% | -0.2% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -6 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -0 |
| 外資五日累計(張) | -4 |
| 投信五日累計(張) | 5 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 315.00 | -6 | 0 | -0 |
| 2026-09-10 | 317.50 | 11 | 0 | -0 |
| 2026-09-09 | 317.50 | -5 | 2 | 1 |
| 2026-09-08 | 320.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 322.00 | -10 | 3 | -1 |
| 2026-09-04 | 322.00 | 2 | 5 | -0 |
| 2026-09-03 | 322.50 | -5 | 0 | 1 |
| 2026-09-02 | 325.00 | 18 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 143 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +2 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 0 |
| 外資持股比例 09-11 | 7.11% |
| 外資尚可投資 | 92.89% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 131,458 |
| 董監質押比 | 0.2% |
股利更多
| 最近一期 | 114年下半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 7.600 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 10.787 |
| 最近除權息日 | 2026-07-08 |
| 除權息值 | 7.699 |
| 除息當時殖利率 | 2.28% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.2 |
| 基金資料月份 | 2025/09 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。