6550
北極星藥業-KY
0.00 (0.00%)9.901,018成交張數–本益比1.95股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202541年增 -62.1%
毛利率2025-665.8%最新一期
營業利益率2025-7089.8%最新一期
每股盈餘2025-5.10
| 會計項目 | 走勢 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 6 | 7 | 107 | 41 | |
| 營業成本合計 | 5 | 11 | 184 | 311 | |
| 營業毛利(毛損) | 1 | -3 | -77 | -270 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1 | -3 | -77 | -270 | |
| 推銷費用 | – | – | 35 | 36 | |
| 管理費用 | 235 | 307 | 331 | 310 | |
| 研究發展費用 | 924 | 1,537 | 2,192 | 2,262 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | 0 | -0 | |
| 營業費用合計 | 1,159 | 1,844 | 2,558 | 2,608 | |
| 營業利益(損失) | -1,158 | -1,847 | -2,635 | -2,879 | |
| 利息收入 | 65 | 304 | 144 | 72 | |
| 其他利益及損失淨額 | -32 | 19 | 2 | -1,026 | |
| 財務成本淨額 | 11 | 33 | 57 | 99 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -9 | -19 | 0 | -12 | |
| 營業外收入及支出合計 | 13 | 271 | 89 | -1,066 | |
| 稅前淨利(淨損) | -1,145 | -1,577 | -2,546 | -3,945 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 6 | 16 | 5 | 0 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,150 | -1,592 | -2,551 | -3,945 | |
| 本期淨利(淨損) | -1,150 | -1,592 | -2,551 | -3,945 | |
| 不重分類至損益之其他項目 | – | 25 | 491 | -281 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | 25 | 491 | -281 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 726 | 6 | -95 | 9 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | 726 | 6 | -95 | 9 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 726 | 31 | 396 | -272 | |
| 本期綜合損益總額 | -424 | -1,561 | -2,155 | -4,217 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -1,150 | -1,577 | -2,503 | -3,927 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 0 | -15 | -48 | -18 | |
| 母公司業主(綜合損益) | -424 | -1,546 | -2,106 | -4,199 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 0 | -15 | -48 | -18 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 基本每股盈餘 | -1.57 | -2.12 | -3.35 | -5.10 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。