6533
晶心科
-7.50 (-3.23%)224.50583成交張數–本益比2.65股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20251,478年增 +7.0%
毛利率202599.9%最新一期
營業利益率2025-28.4%最新一期
每股盈餘2025-8.20年增 -20600.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 4 家 | 2027 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 820 | 932 | 1,058 | 1,382 | 1,478 | 1,770 | 2,118 | |
| 營業成本合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 818 | 931 | 1,057 | 1,381 | 1,477 | 1,768 | 2,116 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 818 | 931 | 1,057 | 1,381 | 1,477 | – | – | |
| 推銷費用 | 231 | 313 | 343 | 385 | 400 | – | – | |
| 管理費用 | 85 | 129 | 187 | 186 | 189 | – | – | |
| 研究發展費用 | 344 | 560 | 766 | 1,083 | 1,285 | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | -0 | -1 | 29 | 3 | 23 | – | – | |
| 營業費用合計 | 660 | 1,000 | 1,325 | 1,657 | 1,897 | – | – | |
| 營業利益(損失) | 159 | -69 | -268 | -276 | -420 | -94 | 162 | |
| 利息收入 | 4 | 63 | 154 | 106 | 36 | – | – | |
| 其他收入 | 20 | 9 | 10 | 24 | 12 | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -3 | 383 | 8 | 161 | -93 | – | – | |
| 財務成本淨額 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 18 | 453 | 169 | 288 | -62 | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 177 | 384 | -99 | 12 | -481 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 15 | 28 | 3 | 10 | -66 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 162 | 356 | -102 | 2 | -415 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 162 | 356 | -102 | 2 | -415 | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2 | 8 | -1 | 10 | -5 | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0 | 2 | -0 | 2 | -1 | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -1 | 6 | -1 | 8 | -4 | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -1 | 6 | -1 | 8 | -4 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 160 | 362 | -102 | 10 | -419 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 162 | 356 | -102 | 2 | -415 | -12 | 330 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 160 | 362 | -102 | 10 | -419 | – | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 3.59 | 7.03 | -2.01 | 0.04 | -8.20 | -0.23 | 6.31 | |
| 稀釋每股盈餘 | 3.59 | 7.00 | -2.01 | 0.04 | -8.20 | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。