6516
勤崴國際
-0.10 (-0.18%)56.8017成交張數26.42本益比3.35股價淨值比4.12%殖利率2026-09-11資料日期
股利政策
來源:公開資訊觀測站股利分派情形,按股利所屬年度歸戶。 現金股利是盈餘、法定盈餘公積、資本公積三者發放的合計;股票股利同理。 下方的除權息紀錄按交易日歸戶,兩者年度不一定對得起來,例如 2024 年度的股利常在 2025 年除息。
2.34最近一期現金股利0.00最近一期股票股利2025所屬期間1.42近五年平均現金股利12有配發年數
| 所屬期間 | 進度 | 盈餘現金 | 公積現金 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 董事會決議 | 股東會 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年年度 | 股東會確認 | 1.340 | 1.000 | 2.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2026-02-26 | 2026-05-22 |
| 113年年度 | 股東會確認 | 1.190 | 1.000 | 2.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2025-02-25 | 2025-05-23 |
| 112年年度 | 股東會確認 | 0.960 | 0.000 | 0.960 | 0.050 | 0.950 | 1.000 | 2024-02-29 | 2024-05-24 |
| 111年年度 | 股東會確認 | 1.240 | 0.000 | 1.240 | 0.050 | 0.950 | 1.000 | 2023-02-24 | 2023-05-19 |
| 110年年度 | 股東會確認 | 0.880 | 0.000 | 0.880 | 0.100 | 0.900 | 1.000 | 2022-02-25 | 2022-05-26 |
| 109年年度 | 股東會確認 | 0.130 | 0.000 | 0.130 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2021-03-05 | 2021-05-28 |
| 108年年度 | 股東會確認 | 0.070 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2020-03-13 | 2020-06-15 |
| 107年年度 | 股東會確認 | 0.120 | 0.000 | 0.120 | 0.900 | 0.000 | 1.900 | 2019-03-08 | 2019-06-11 |
| 106年年度 | 股東會確認 | 0.130 | 0.000 | 0.130 | 0.800 | 0.000 | 1.800 | – | 2018-05-29 |
| 105年年度 | 股東會確認 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.800 | 0.000 | 1.800 | – | 2017-05-26 |
| 104年年度 | 股東會確認 | 0.130 | 0.000 | 0.130 | 0.800 | 0.000 | 1.800 | – | 2016-06-20 |
| 103年年度 | 股東會確認 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 1.500 | 0.000 | 2.500 | – | 2015-05-29 |
除權息紀錄
來源:證交所與櫃買的除權除息計算結果表,按交易日歸戶。 殖利率以除權息前一日收盤價計算,是除息當下的真實殖利率,不是用今天股價回推的。 除權息當天股價會扣掉配發的價值,參考價就是扣完之後的基準。
2026-06-09最近除權息日2.340權值+息值3.88%當時殖利率8歷史次數
| 除權息日 | 類別 | 前收盤 | 參考價 | 權值+息值 | 現金股利 | 每仟股配股 | 當時殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 息 | 60.30 | 57.96 | 2.340 | 2.340 | – | 3.88% |
| 2025-06-11 | 息 | 82.20 | 79.99 | 2.210 | 2.210 | – | 2.69% |
| 2024-08-01 | 權息 | 78.30 | 70.31 | 7.991 | 0.960 | 100.0 | 10.21% |
| 2023-07-04 | 權息 | 106.50 | 95.69 | 10.809 | 1.240 | 100.0 | 10.15% |
| 2022-07-05 | 權息 | 80.00 | 71.93 | 8.073 | 0.880 | 100.0 | 10.09% |
| 2021-09-15 | 權息 | 123.50 | 112.15 | 11.345 | 0.130 | 100.0 | 9.19% |
| 2020-08-27 | 權息 | 95.00 | 86.30 | 8.700 | 0.070 | 100.0 | 9.16% |
| 2019-08-27 | 權息 | 146.00 | 124.81 | 21.190 | 0.107 | 168.9 | 14.51% |
現金股利與每仟股配股欄位只有上櫃的來源直接提供,上市的除權息表只給合計的權值加息值, 上市個股請看上方股利政策表的拆分。