6496
科懋
0.00 (–)–0成交張數–本益比1.66股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 13 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 年增率 | – | -49.81% | +14.86% | +11.71% | +4.22% |
| 營業毛利 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 年增率 | – | -2.11% | +6.88% | +24.49% | -5.74% |
| 毛利率 | 21.92% | 42.75% | 39.78% | 44.33% | 40.10% |
| 年增率 | – | +20.83pp | -2.97pp | +4.55pp | -4.24pp |
| 營業利益 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| 年增率 | – | -234.12% | -176.96% | +0.19% | -111.92% |
| 稅後淨利 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| 年增率 | – | -115.71% | -169.61% | -8.45% | -85.57% |
| 每股盈餘(元) | -0.34 | -0.74 | -1.98 | -2.14 | -3.97 |
| 年增率 | – | -117.65% | -167.57% | -8.08% | -85.51% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。