6492
生華科
-0.30 (-0.88%)33.60132成交張數–本益比4.87股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年增率 | – | +81.82% | +0.00% | +0.00% | +7.00% |
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年增率 | – | +56.35% | +9.31% | -13.59% | +9.01% |
| 毛利率 | 58.73% | 50.50% | 55.20% | 47.70% | 48.60% |
| 年增率 | – | -8.23pp | +4.70pp | -7.50pp | +0.90pp |
| 營業利益 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 年增率 | – | -2.83% | +12.64% | +1.58% | +9.12% |
| 稅後淨利 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 年增率 | – | -6.19% | +15.25% | +0.86% | +9.86% |
| 每股盈餘(元) | -3.60 | -3.84 | -3.26 | -3.23 | -2.91 |
| 年增率 | – | -6.81% | +15.31% | +0.90% | +9.73% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。