6464
台數科
-1.20 (-1.54%)76.5012成交張數17.00本益比1.18股價淨值比2.26%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 42 | 44 | 42 | 44 | 45 |
| 年增率 | – | +3.95% | -4.18% | +4.57% | +1.93% |
| 營業毛利 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 年增率 | – | +0.82% | -4.47% | +3.73% | -0.41% |
| 毛利率 | 53.46% | 51.85% | 51.70% | 51.28% | 50.11% |
| 年增率 | – | -1.61pp | -0.16pp | -0.42pp | -1.18pp |
| 營業利益 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 |
| 年增率 | – | -3.08% | -7.04% | -5.20% | -7.38% |
| 稅後淨利 | 11 | 9 | 7 | 9 | 5 |
| 年增率 | – | -18.93% | -15.52% | +19.11% | -38.42% |
| 每股盈餘(元) | 7.64 | 6.22 | 5.39 | 6.51 | 4.04 |
| 年增率 | – | -18.66% | -13.21% | +20.59% | -37.92% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。