6449
鈺邦
-9.50 (-4.19%)217.001,897成交張數24.16本益比2.85股價淨值比1.94%殖利率2026-09-11資料日期
分析師評等
0 位分析師的彙總。評等分數 1 是強力買進、5 是強力賣出。目標價為各券商目標價的統計值,不是本站預測。
STRONG BUY綜合評等1.00評等分數0分析師人數–目標價均值–最高–最低1/0/0/0/0強買/買/持有/賣/強賣
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 28 | 25 | 29 | 35 | 45 |
| 年增率 | – | -11.82% | +17.93% | +19.11% | +28.01% |
| 營業毛利 | 7 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 年增率 | – | -13.11% | +22.79% | +31.17% | +48.37% |
| 毛利率 | 26.46% | 26.08% | 27.15% | 29.90% | 34.66% |
| 年增率 | – | -0.39pp | +1.07pp | +2.75pp | +4.76pp |
| 營業利益 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 年增率 | – | -32.42% | +38.69% | +39.37% | +57.98% |
| 稅後淨利 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 年增率 | – | +10.47% | -2.97% | +62.74% | +21.39% |
| 每股盈餘(元) | 3.49 | 3.82 | 3.73 | 6.08 | 7.38 |
| 年增率 | – | +9.46% | -2.36% | +63.00% | +21.38% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。