6443
元晶
-0.45 (-1.90%)23.201,765成交張數–本益比3.57股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 23.30 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 23.50 / 23.20 |
| 收盤 | 23.20 |
| 漲跌幅 | -1.90% |
| 52 週高 | 56.50 |
| 52 週低 | 11.95 |
| 成交張數 | 1,765 |
| 成交金額(億) | 0.41 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | 3.57 |
| 現金殖利率 | 0.00% |
| 每股淨值 | 6.50 |
新聞全部
- 熱門股》去年大虧 元晶漲勢受考驗 - 自由時報
- 盤中速報 - 元晶(6443)急跌-3.1%報25
- 盤中速報 - 元晶(6443)急跌-3.1%報25
- 盤中速報 - 元晶(6443)急拉3.16%報26
- 盤中速報 - 元晶(6443)急拉3.14%報27
- 盤中速報 - 元晶(6443)股價拉至漲停,漲停價28
- 盤中速報 - 元晶(6443)大漲7.75%,報27
- 盤中速報 - 元晶(6443)急拉4.74%報27
- 盤中速報 - 元晶(6443)大漲7.19%,報23
- 盤中速報 - 元晶(6443)股價殺至跌停,跌停價23
- 盤中速報 - 元晶(6443)急拉3.94%報29
- 盤中速報 - 元晶(6443)急拉4.46%報28
12 則,最舊到 2026-07-17 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | -0.40 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | -6.15 |
| 毛利率 | -52.6% |
| 營業利益率 | -82.9% |
| 淨利率 | -77.0% |
| 股東權益報酬率(近四季) | -64.2% |
| 資產報酬率(近四季) | -39.6% |
| 負債比 | 47.3% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 0.67 |
|---|---|
| 單月年增率 | -22.98% |
| 累計年增率 | -36.19% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.67 | -1.5% | -23.0% |
| 2026/07 | 0.68 | -15.6% | -1.7% |
| 2026/06 | 0.80 | -31.1% | -11.7% |
| 2026/05 | 1.16 | 61.9% | -40.2% |
| 2026/04 | 0.72 | 27.0% | -15.6% |
| 2026/03 | 0.56 | -69.4% | -63.7% |
| 2026/02 | 1.84 | 11.7% | -43.3% |
| 2026/01 | 1.65 | 35.7% | -36.6% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -76 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | -66 |
| 外資五日累計(張) | 552 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 23.20 | -76 | 0 | -66 |
| 2026-09-10 | 23.65 | 127 | 0 | 59 |
| 2026-09-09 | 23.95 | 550 | 0 | 9 |
| 2026-09-08 | 24.00 | 46 | 0 | 31 |
| 2026-09-07 | 24.60 | -96 | 0 | -65 |
| 2026-09-04 | 24.95 | 653 | 0 | 4 |
| 2026-09-03 | 24.55 | -278 | 0 | -34 |
| 2026-09-02 | 25.10 | -1,308 | 0 | 11 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 7,143 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -5 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 243 |
| 外資持股比例 09-11 | 13.06% |
| 外資尚可投資 | 86.93% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 4,320 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.100 |
| 最近除權息日 | 2024-08-19 |
| 除權息值 | 0.400 |
| 除息當時殖利率 | 1.64% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2023/04 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。