6442
光聖
-130.00 (-7.22%)1,670.001,964成交張數49.41本益比10.03股價淨值比0.67%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 1,740.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 1,750.00 / 1,670.00 |
| 收盤 | 1,670.00 |
| 漲跌幅 | -7.22% |
| 52 週高 | 2,540.00 |
| 52 週低 | 753.00 |
| 成交張數 | 1,964 |
| 成交金額(億) | 33.54 |
| 本益比 | 49.41 |
| 股價淨值比 | 10.03 |
| 現金殖利率 | 0.67% |
| 每股淨值 | 168.93 |
新聞全部
- 黑石再加碼投資算力 預估提高 Google TPU 採購量
- 矽光子綠意盎然!「這檔」吞連7跌挾IET、光聖、華星光挫7% 惠特卻逆勢飆漲停 - FTNN 新聞網
- 蔚華科、光聖 法說行情點火 - chinatimes.com
- 蔚華科、光聖法說行情點火- 日報 - 工商時報
- 6442 光聖 - 〈焦點股〉業績亮眼推升股價上揚光聖、前鼎逆風強漲半根停板- 股市爆料同學會 - CMoney
- 〈焦點股〉業績亮眼推升股價上揚 光聖、前鼎逆風強漲半根停板
- 【10:03 即時新聞】光聖(6442)股價上攻至1775元上漲4.41%,受美股光通訊題材帶動+短線技術面壓力下的資金迴流點火 - cmnews.com.tw
- 營收速報 - 光聖(6442)8月營收16
- 【優分析即時新聞】光聖(6442)盤中觸
- 美股光通訊Lumentum帶頭飆!4台廠挾CPO題材齊亮燈 大立光漲半根
- 盤中速報 - 光聖(6442)股價拉至漲停,漲停價1860
- 瑞銀一紙報告打醒CPO夢?大立光崩跌兩日 全球10大廠商浮上檯面 台廠上詮光聖搶先卡位 - 蕃新聞
12 則,最舊到 2026-09-08 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 11.25 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 35.68 |
| 毛利率 | 62.5% |
| 營業利益率 | 32.1% |
| 淨利率 | 24.2% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 32.3% |
| 資產報酬率(近四季) | 19.3% |
| 負債比 | 32.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 16.28 |
|---|---|
| 單月年增率 | +152.24% |
| 累計年增率 | +42.60% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 16.28 | 32.4% | 152.2% |
| 2026/07 | 12.29 | 15.0% | 49.3% |
| 2026/06 | 10.69 | -38.0% | 1.6% |
| 2026/05 | 17.26 | 94.7% | 116.0% |
| 2026/04 | 8.86 | -12.5% | -16.2% |
| 2026/03 | 10.13 | 37.1% | 75.6% |
| 2026/02 | 7.39 | -22.6% | 44.1% |
| 2026/01 | 9.55 | -19.5% | -6.0% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -247 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | -1 |
| 自營商買賣超(張) | -51 |
| 外資五日累計(張) | -465 |
| 投信五日累計(張) | 264 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1,670.00 | -247 | -1 | -51 |
| 2026-09-10 | 1,800.00 | 93 | 164 | 23 |
| 2026-09-09 | 1,700.00 | -105 | -111 | 9 |
| 2026-09-08 | 1,695.00 | 1 | 207 | 12 |
| 2026-09-07 | 1,700.00 | -207 | 5 | -9 |
| 2026-09-04 | 1,755.00 | -468 | -105 | 23 |
| 2026-09-03 | 1,770.00 | 432 | 535 | -83 |
| 2026-09-02 | 1,795.00 | 65 | 101 | 214 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 4,471 |
|---|---|
| 融資增減(張) | +288 |
| 融資使用率 | 22.2% |
| 融券餘額(張) | 43 |
| 外資持股比例 09-11 | 31.98% |
| 外資尚可投資 | 68.01% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 10,815 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 11.800 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 5.148 |
| 最近除權息日 | 2026-07-15 |
| 除權息值 | 11.259 |
| 除息當時殖利率 | 0.86% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | 4 |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | 528 |
| 權重最高的ETF | 主動野村台灣50 |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 2.9 |
| 基金資料月份 | 2026/07 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。