6411
晶焱
-1.10 (-1.41%)77.10162成交張數18.40本益比1.52股價淨值比2.87%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 77.30 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 78.50 / 77.10 |
| 收盤 | 77.10 |
| 漲跌幅 | -1.41% |
| 52 週高 | 117.50 |
| 52 週低 | 67.50 |
| 成交張數 | 162 |
| 成交金額(億) | 0.13 |
| 本益比 | 18.40 |
| 股價淨值比 | 1.52 |
| 現金殖利率 | 2.87% |
| 每股淨值 | 50.04 |
新聞全部
- 晶焱114/11/18~115/9/10取得國建8,970張,計約2.05億元
- 【公告】晶焱一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
- 晶焱:公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
- 市場規模倍增、元件價值攀升功率半導體價格連三漲強茂、台半、德微、晶焱等台廠可望受惠- 日報 - 工商時報
- 盤後速報 - 晶焱(6411)次交易(29)日除息2
- 盤後速報 - 晶焱(6411)下週(7月29日)除息2
- 盤中速報 - 晶焱(6411)大跌7.08%,報86
- 晶焱:公告本公司現金股利除息基準日
- 晶焱:公告本公司調整現金股利配息率
- 盤中速報 - 晶焱(6411)大跌7.05%,報96
- 盤中速報 - 晶焱(6411)大漲7.32%,報107元
- 盤中速報 - 晶焱(6411)股價殺至跌停,跌停價103
12 則,最舊到 2026-06-23 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 1.76 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 4.28 |
| 毛利率 | 33.1% |
| 營業利益率 | 2.5% |
| 淨利率 | 24.6% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 8.6% |
| 資產報酬率(近四季) | 6.4% |
| 負債比 | 24.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 2.27 |
|---|---|
| 單月年增率 | +3.40% |
| 累計年增率 | +12.41% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.27 | -11.8% | 3.4% |
| 2026/07 | 2.58 | 8.3% | 16.3% |
| 2026/06 | 2.38 | 1.8% | 9.8% |
| 2026/05 | 2.34 | 4.0% | 17.6% |
| 2026/04 | 2.25 | 10.4% | 14.4% |
| 2026/03 | 2.04 | 1.3% | 0.7% |
| 2026/02 | 2.01 | -20.4% | 18.7% |
| 2026/01 | 2.52 | 22.6% | 19.7% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -19 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 3 |
| 外資五日累計(張) | -72 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 77.10 | -19 | 0 | 3 |
| 2026-09-10 | 78.20 | 15 | 0 | -1 |
| 2026-09-09 | 79.00 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 78.80 | -91 | 0 | -1 |
| 2026-09-07 | 80.30 | 15 | 0 | -0 |
| 2026-09-04 | 80.20 | 76 | 0 | -1 |
| 2026-09-03 | 79.00 | -79 | 0 | -3 |
| 2026-09-02 | 81.40 | 1 | 0 | 0 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 2,067 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -6 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 4 |
| 外資持股比例 09-11 | 13.57% |
| 外資尚可投資 | 86.43% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 22,221 |
| 董監質押比 | 24.9% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 2.222 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 3.632 |
| 最近除權息日 | 2026-07-29 |
| 除權息值 | 2.216 |
| 除息當時殖利率 | 2.93% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 3 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.9 |
| 基金資料月份 | 2023/03 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。