6291
沛亨
-17.00 (-3.43%)478.001,429成交張數41.28本益比14.11股價淨值比1.26%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 8 | 14 | 22 | 17 | 21 |
| 年增率 | – | +84.41% | +53.04% | -21.62% | +25.26% |
| 營業毛利 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| 年增率 | – | +95.87% | +72.00% | -30.66% | +34.97% |
| 毛利率 | 30.72% | 32.63% | 36.67% | 32.44% | 34.95% |
| 年增率 | – | +1.91pp | +4.04pp | -4.23pp | +2.51pp |
| 營業利益 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 年增率 | – | +120.83% | +187.67% | -56.15% | +59.92% |
| 稅後淨利 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 年增率 | – | +377.89% | +140.18% | -40.58% | +7.63% |
| 每股盈餘(元) | 1.19 | 4.63 | 10.32 | 6.13 | 6.60 |
| 年增率 | – | +289.08% | +122.89% | -40.60% | +7.67% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。