6283
淳安
-0.25 (-1.37%)18.05154成交張數–本益比1.61股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,853年增 +14.8%
毛利率202515.9%最新一期
營業利益率2025-3.0%最新一期
每股盈餘2025-0.22年增 -128.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,542 | 1,731 | 1,289 | 1,615 | 1,853 | |
| 營業成本合計 | 2,249 | 1,608 | 1,200 | 1,462 | 1,559 | |
| 營業毛利(毛損) | 293 | 123 | 89 | 153 | 294 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 293 | 123 | 89 | 153 | 294 | |
| 推銷費用 | – | – | – | 35 | 62 | |
| 管理費用 | 449 | 181 | 163 | 120 | 158 | |
| 研究發展費用 | 236 | 126 | 112 | 88 | 126 | |
| 營業費用合計 | 688 | 307 | 284 | 234 | 350 | |
| 營業利益(損失) | -395 | -184 | -195 | -81 | -56 | |
| 利息收入 | 21 | 28 | 38 | 32 | 24 | |
| 其他收入 | 32 | 29 | 35 | 15 | 35 | |
| 其他利益及損失淨額 | 170 | 76 | -54 | 199 | -23 | |
| 財務成本淨額 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
| 預期信用減損損失(利益) | 2 | 26 | 34 | -9 | -0 | |
| 營業外收入及支出合計 | 216 | 101 | -21 | 242 | 34 | |
| 稅前淨利(淨損) | -179 | -84 | -216 | 161 | -23 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 18 | 8 | -18 | 33 | 9 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -198 | -92 | -199 | 128 | -31 | |
| 本期淨利(淨損) | -198 | -92 | -199 | 128 | -31 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -22 | 47 | -20 | 88 | -41 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | -5 | -41 | 13 | 1 | 3 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0 | -2 | 1 | -0 | 0 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -26 | 9 | -7 | 89 | -38 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -26 | 9 | -7 | 89 | -38 | |
| 本期綜合損益總額 | -224 | -84 | -206 | 217 | -69 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -59 | -91 | -175 | 113 | -32 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -138 | -2 | -24 | 15 | 1 | |
| 母公司業主(綜合損益) | -84 | -85 | -178 | 190 | -65 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -140 | 1 | -27 | 27 | -4 | |
| 基本每股盈餘 | -0.41 | -0.62 | -1.19 | 0.77 | -0.22 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | |
| 稀釋每股盈餘 | -0.41 | -0.62 | -1.19 | 0.77 | -0.22 | |
| 銷貨收入淨額 | 2,542 | 1,731 | 1,289 | – | – | |
| 銷貨成本 | 2,249 | 1,608 | 1,200 | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。