6263
普萊德
-4.00 (-2.54%)153.50101成交張數17.38本益比6.16股價淨值比5.08%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 155.50 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 155.50 / 152.50 |
| 收盤 | 153.50 |
| 漲跌幅 | -2.54% |
| 52 週高 | 195.00 |
| 52 週低 | 115.50 |
| 成交張數 | 101 |
| 成交金額(億) | 0.16 |
| 本益比 | 17.38 |
| 股價淨值比 | 6.16 |
| 現金殖利率 | 5.08% |
| 每股淨值 | 24.91 |
新聞全部
- (6263)普萊德科技法說會 2026/08、普萊德科技財報、普萊德科技展望、普萊德科技財報投資亮點|理柴知道:法說最速報! - 方格子 - vocus
- 普萊德營收/7月2.01億元創新高 累計11.69億元亦創同期新高 - 經濟日報
- 盤中速報 - 普萊德(6263)急拉3.11%報166
- 盤中速報 - 普萊德(6263)股價拉至漲停,漲停價173
- 盤中速報 - 普萊德(6263)大漲7.28%,報169
- 盤中速報 - 普萊德(6263)急拉3.5%報162
- 盤中速報 - 普萊德(6263)大漲7.26%,報162
- 盤中速報 - 普萊德(6263)急拉5%報157
- 盤中速報 - 普萊德(6263)大跌8.71%,報152元
- 盤後速報 - 普萊德(6263)次交易(5)日除息7
- 盤中速報 - 普萊德(6263)急拉3.16%報178
- 盤後速報 - 普萊德(6263)下週(6月5日)除息7
12 則,最舊到 2026-05-29 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | 2.44 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | 8.83 |
| 毛利率 | 48.0% |
| 營業利益率 | 34.4% |
| 淨利率 | 29.3% |
| 股東權益報酬率(近四季) | 36.2% |
| 資產報酬率(近四季) | 22.0% |
| 負債比 | 39.0% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 1.55 |
|---|---|
| 單月年增率 | -8.43% |
| 累計年增率 | +5.55% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.55 | -23.0% | -8.4% |
| 2026/07 | 2.01 | 15.9% | 37.8% |
| 2026/06 | 1.73 | 9.9% | 4.2% |
| 2026/05 | 1.58 | -15.9% | 6.2% |
| 2026/04 | 1.88 | 7.0% | 13.4% |
| 2026/03 | 1.75 | 24.5% | -1.9% |
| 2026/02 | 1.41 | 6.2% | -11.2% |
| 2026/01 | 1.33 | -22.6% | 9.3% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | -10 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 1 |
| 外資五日累計(張) | -162 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 153.50 | -10 | 0 | 1 |
| 2026-09-10 | 157.50 | -12 | 0 | -0 |
| 2026-09-09 | 157.00 | -48 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 159.50 | -132 | 0 | -1 |
| 2026-09-07 | 170.50 | 40 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 169.50 | 23 | 0 | 1 |
| 2026-09-03 | 171.50 | 5 | 0 | 2 |
| 2026-09-02 | 173.00 | 181 | 0 | 7 |
籌碼 2026-09-10更多
| 融資餘額(張) | 443 |
|---|---|
| 融資增減(張) | -1 |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | 0 |
| 外資持股比例 09-11 | 3.96% |
| 外資尚可投資 | 96.03% |
| 董監持股(張) 2026/07 | 50,003 |
| 董監質押比 | 0.0% |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 7.800 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 6.840 |
| 最近除權息日 | 2026-06-05 |
| 除權息值 | 7.800 |
| 除息當時殖利率 | 4.30% |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | 1 |
| 投信基金持股市值(億) | 0.1 |
| 基金資料月份 | 2023/04 |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。