6261
久元
-1.70 (-2.22%)75.00429成交張數14.62本益比1.41股價淨值比3.33%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 52 | 46 | 37 | 40 | 42 |
| 年增率 | – | -11.90% | -19.33% | +6.90% | +5.64% |
| 營業毛利 | 20 | 16 | 10 | 12 | 13 |
| 年增率 | – | -19.93% | -35.35% | +13.97% | +4.95% |
| 毛利率 | 38.79% | 35.25% | 28.25% | 30.12% | 29.92% |
| 年增率 | – | -3.54pp | -7.00pp | +1.87pp | -0.20pp |
| 營業利益 | 14 | 10 | 6 | 5 | 5 |
| 年增率 | – | -25.11% | -46.76% | -17.41% | +4.55% |
| 稅後淨利 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 年增率 | – | -20.92% | -38.42% | -0.76% | +4.23% |
| 每股盈餘(元) | 8.41 | 6.65 | 4.09 | 4.06 | 4.23 |
| 年增率 | – | -20.93% | -38.50% | -0.73% | +4.19% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。