6189
豐藝
-0.45 (-0.96%)46.60167成交張數11.51本益比2.03股價淨值比5.79%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202529,695年增 -21.8%
毛利率20258.8%最新一期
營業利益率20254.8%最新一期
每股盈餘20252.73年增 -57.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 32,469 | 28,073 | 29,514 | 37,990 | 29,695 | |
| 營業收入合計 | 32,469 | 28,073 | 29,514 | 37,990 | 29,695 | |
| 銷貨成本 | 30,102 | 25,892 | 27,023 | 34,875 | 27,080 | |
| 營業成本合計 | 30,102 | 25,892 | 27,023 | 34,875 | 27,080 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,367 | 2,182 | 2,491 | 3,115 | 2,615 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,367 | 2,182 | 2,491 | 3,115 | 2,615 | |
| 推銷費用 | 925 | 1,005 | 964 | 1,067 | 886 | |
| 管理費用 | 137 | 158 | 155 | 161 | 161 | |
| 研究發展費用 | 70 | 82 | 101 | 111 | 128 | |
| 營業費用合計 | 1,132 | 1,245 | 1,220 | 1,340 | 1,175 | |
| 營業利益(損失) | 1,235 | 936 | 1,271 | 1,775 | 1,440 | |
| 利息收入 | 2 | 9 | 32 | 52 | 51 | |
| 其他收入 | 10 | 14 | 23 | 18 | 21 | |
| 其他利益及損失淨額 | -131 | 290 | -29 | 330 | -279 | |
| 財務成本淨額 | 56 | 117 | 162 | 245 | 171 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -1 | 0 | – | -9 | -3 | |
| 營業外收入及支出合計 | -175 | 197 | -135 | 146 | -381 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,059 | 1,133 | 1,136 | 1,922 | 1,059 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 211 | 247 | 196 | 389 | 226 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 849 | 886 | 939 | 1,533 | 833 | |
| 本期淨利(淨損) | 849 | 886 | 939 | 1,533 | 833 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 4 | 5 | -0 | 2 | 0 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 17 | -26 | -8 | 3 | -120 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 1 | -2 | 2 | 4 | -21 | |
| 不重分類至損益之項目: | 20 | -20 | -10 | 1 | -98 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2 | 4 | -1 | 4 | 0 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | 3 | 0 | -6 | 2 | -2 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0 | 1 | -1 | 1 | -0 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | 1 | 4 | -5 | 5 | -2 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 21 | -16 | -16 | 6 | -100 | |
| 本期綜合損益總額 | 870 | 870 | 924 | 1,540 | 733 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 794 | 820 | 847 | 1,399 | 719 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 55 | 66 | 92 | 135 | 114 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 816 | 808 | 835 | 1,405 | 636 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 54 | 62 | 88 | 135 | 98 | |
| 基本每股盈餘 | 4.31 | 4.08 | 4.00 | 6.46 | 2.73 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 3.75 | 3.83 | 3.94 | 6.28 | 2.70 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。