6179
亞通
-2.45 (-6.41%)35.7522,023成交張數48.97本益比1.69股價淨值比1.40%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 31 | 26 | 33 | 42 | 41 |
| 年增率 | – | -13.86% | +26.25% | +24.87% | -0.22% |
| 營業毛利 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 年增率 | – | -85.07% | +536.37% | -13.80% | +18.11% |
| 毛利率 | 13.39% | 2.32% | 11.69% | 8.07% | 9.55% |
| 年增率 | – | -11.07pp | +9.37pp | -3.62pp | +1.48pp |
| 營業利益 | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 年增率 | – | -171.95% | +233.28% | -30.22% | +34.64% |
| 稅後淨利 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 年增率 | – | -154.41% | +158.34% | -88.54% | +18.16% |
| 每股盈餘(元) | 1.73 | -0.85 | 0.48 | 0.05 | 0.05 |
| 年增率 | – | -148.91% | +156.40% | -90.00% | +4.82% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。