6175
立敦
+0.30 (+0.43%)69.30440成交張數22.04本益比2.44股價淨值比4.35%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20254,167年增 -1.4%
毛利率202523.4%最新一期
營業利益率202515.8%最新一期
每股盈餘20252.68年增 -17.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,272 | 2,838 | 3,536 | 2,917 | 3,265 | 4,188 | 3,844 | 3,676 | 4,225 | 4,167 | |
| 營業成本合計 | 1,947 | 2,359 | 2,804 | 2,421 | 2,538 | 3,165 | 2,880 | 2,927 | 3,210 | 3,191 | |
| 營業毛利(毛損) | 326 | 479 | 732 | 496 | 727 | 1,024 | 964 | 749 | 1,015 | 977 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 326 | 479 | 732 | 496 | 727 | 1,024 | 964 | 749 | 1,015 | 977 | |
| 營業費用合計 | 157 | 188 | 260 | 237 | 276 | 330 | 314 | 322 | 411 | 316 | |
| 營業利益(損失) | 169 | 291 | 472 | 259 | 450 | 694 | 650 | 427 | 604 | 660 | |
| 稅前淨利(淨損) | 115 | 464 | 453 | 190 | 407 | 699 | 699 | 428 | 734 | 684 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 28 | 95 | 84 | 38 | 62 | 123 | 127 | 87 | 134 | 148 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 87 | 369 | 369 | 152 | 345 | 576 | 573 | 341 | 600 | 536 | |
| 本期淨利(淨損) | 87 | 369 | 369 | 152 | 345 | 576 | 573 | 341 | 600 | 536 | |
| 本期綜合損益總額 | -54 | 358 | 315 | 58 | 356 | 591 | 627 | 267 | 724 | 583 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 75 | 334 | 303 | 122 | 275 | 487 | 503 | 295 | 469 | 401 | |
| 基本每股盈餘 | 0.55 | 2.46 | 2.23 | 0.89 | 2.02 | 3.45 | 3.52 | 2.08 | 3.23 | 2.68 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。